当前位置: 网站首页 银行到款信息 正文

银行到款单(2026.07.13-2026.08.21)

作者:财务处时间:2026-08-31点击数:

到款编号 付款单位 到款金额 到款日期
26-751 长庆实业集团有限公司镰刀湾采油作业区(**付西安科技费用) 17,701.96 2026/7/13
26-752 中国石油集团测井有限公司北京测井技术开发分公司(**付西安石油大学进度款) 123,976.00 2026/7/13
26-753 中海石油(中国)有限公司湛江分公司(付西安石油大学服务款) 284,666.25 2026/7/13
26-754 陕西埃柯特能源有限公司(吴起油田薛岔区三叠系延长组长6油层组石油探明量新增报告) 400,000.00 2026/7/13
26-755 西安邮电大学(转西安石油大学何在民报参考腔及真空系统) 80,000.00 2026/7/13
26-756 中联煤层气有限责任公司(支付十四五深煤层高效) 311,640.00 2026/7/13
26-757 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学技术款) 311,534.00 2026/7/13
26-758 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司西安物探装备分公司(**郗富昭报西安石油大学气枪控制器产品性) 1,427.18 2026/7/13
26-759 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**产建付西石大) 26,839.20 2026/7/13
26-760 北京金汇智创智能系统有限公司(可溶镁基复合材料溶解性能研究项目-深孔所-鞠录岩) 180,000.00 2026/7/13
26-761 甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院(测试费) 100,000.00 2026/7/13
26-762 中国石油工程建设有限公司西南分公司(**XAI科研进度款) 256,200.00 2026/7/14
26-763 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行(531079100001920260114000923006(3435549803-3477549802)) 420,000.00 2026/7/14
26-764 西安长庆化工集团有限公司(**付研究所化验分析费) 188,000.00 2026/7/14
26-765 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司(**银付:西安石油大学技术服务费(研发)) 332,990.00 2026/7/14
26-766 森诺科技有限公司(孤东70-2井区多孔介质压缩空气储能库圈闭密封与承压能力测试) 7,000.00 2026/7/14
26-767 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**co2刘皖露付合同款) 470,000.00 2026/7/15
26-768 西安嘉德力精细石油化工有限责任公司 2,400.00 2026/7/15
26-769 江汉大学(7N00598江大业务费) 20,000.00 2026/7/16
26-770 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学) 308,588.00 2026/7/17
26-771 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**研究院盆地付西石油) 297,731.80 2026/7/17
26-772 陕西程顺建设有限责任公司(姜英哲科研经费) 40,000.00 2026/7/17
26-773 西安海陆电子仪器有限公司(技术服务费) 105,000.00 2026/7/17
26-774 陕西泽宝油气工程技术服务有限公司(高效气井泡排剂研发合同、董三宝) 12,000.00 2026/7/17
26-775 中国农业银行股份有限公司潍坊分行(510345804120620260119001535931(355048370-360428369)) 53,800.00 2026/7/20
26-776 中国石油集团测井有限公司塔里木分公司(**付西安石油大学服务费) 190,000.00 2026/7/21
26-777 中国电力科学研究院有限公司(A4WE_付6000091758西安石油大学结算款) 20,000.00 2026/7/21
26-778 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**资源潜力评价尾款) 520,800.00 2026/7/21
26-779 江苏如通石油机械股份有限公司 14,629.50 2026/7/22
26-780 中国石油集团测井有限公司华北测试分公司(**地质中心付西安石油大学技术服务费) 391,008.60 2026/7/22
26-781 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**四川盆地中心付合同款) 42,000.00 2026/7/22
26-782 北京科技大学(#9-17594汇北科大热变形表征测试费) 30,000.00 2026/7/22
26-783 陕西悦森安晟石油科技有限公司 1,000.00 2026/7/22
26-784 陕西延长石油(集团)有限责任公司(采气一厂付-采气一厂付_tv5n8qs_-陕西延长石油(集团)有限责任公司气田公司) 756,020.00 2026/7/23
26-785 四川省第二地质大队(2025ZD1008906课题专题2委托业务费) 558,000.00 2026/7/23
26-786 中国环境科学研究院(HYJG2026071328747西安石油大学-液态样品石油烃,及固体材料元素分析、XRD检测) 37,200.00 2026/7/23
26-787 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**付测试合同款159000) 159,000.00 2026/7/23
26-788 西北工业大学(0211305西工大王鸿辉) 140,000.00 2026/7/24
26-789 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**研究院油评付西石大) 24,166.89 2026/7/24
26-790 中海油田服务股份有限公司天津分公司(清付-研究院-西安石油) 451,057.60 2026/7/24
26-791 甘肃煤田地质局一四九队(黄土滑坡识别与监测方法研究项目可视化分析平台技术服务费) 70,000.00 2026/7/24
26-792 陕西日新石油化工有限公司(一种两性粘土稳定剂及其制备方法和应用) 40,000.00 2026/7/25
26-793 中国农业银行股份有限公司深圳海王支行(汇票号510358400161420260126003286844) 13,260.00 2026/7/27
26-794 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司(汇票号631379105001220260126102564016) 2,840,800.00 2026/7/27
26-795 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司(汇票号631379105001220260126102564090) 1,372,700.00 2026/7/27
26-796 中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司(**油气储运付西安石油大学科研外协费) 344,689.50 2026/7/27
26-797 陕西延长石油(集团)有限责任公司(采二榆林付-采二榆林付_u16ainw_-陕西延长石油(集团)有限责任公司气田公司) 566,801.51 2026/7/27
26-798 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**采收率付西西石大) 399,691.50 2026/7/28
26-799 中煤科工西安研究院(集团)有限公司(257服务费) 87,400.00 2026/7/28
26-800 中煤科工西安研究院(集团)有限公司(258服务费) 95,000.00 2026/7/28
26-801 中煤科工西安研究院(集团)有限公司(259服务费) 96,330.00 2026/7/28
26-802 中煤科工西安研究院(集团)有限公司(256服务费) 96,000.00 2026/7/28
26-803 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**苏里格付西石大) 302,820.00 2026/7/28
26-804 西安陕柴重工核应急装备有限公司(柴油机建模) 198,000.00 2026/7/28
26-805 西安陕柴重工核应急装备有限公司(机带泵抗震计算) 100,000.00 2026/7/28
26-806 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**风险付西石大) 33,372.00 2026/7/28
26-807 中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司(**付大安11单井评价进度款) 222,892.00 2026/7/28
26-808 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**靖边付西石大) 214,755.00 2026/7/28
26-809 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**油探付西石大) 23,329.50 2026/7/28
26-810 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**风险付西石大) 23,035.95 2026/7/28
26-811 物华能源科技有限公司(研发费) 30,000.00 2026/7/28
26-812 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付油化所西安石油大学202514779) 405,820.00 2026/7/28
26-813 中国石油集团西部钻探工程有限公司试油公司(**付2024-8256西安石油大学服务费) 100,000.00 2026/7/28
26-814 中国地质大学(北京)(2607280624董立报测试加工费) 100,000.00 2026/7/28
26-815 天地科技股份有限公司(应付款) 99,450.00 2026/7/28
26-816 核工业北京地质研究院(*#汇款) 65,000.00 2026/7/28
26-817 中国博士后科学基金会(付2026年度中国博士后科学基金第79批面上资助经费) 80,000.00 2026/7/28
26-818 西北工业大学(0712297西工大付郭通外协尾款) 30,000.00 2026/7/29
26-819 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学结算款) 566,489.70 2026/7/29
26-820 中信银行股份有限公司西安分行(汇票号530279102513820260130101538580) 10,940.00 2026/7/29
26-821 延长油田股份有限公司靖边采油厂(765-延长油田股份有限公司靖边采油厂) 648,557.10 2026/7/30
26-822 长庆工程设计有限公司(**付西安华科建筑公司进度款) 302,000.00 2026/7/30
26-823 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司(**财务部韩洁报销财务) 119,000.00 2026/7/30
26-824 杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行(汇票号540233100135020260130001668342) 300,000.00 2026/7/30
26-825 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(**研究院付西安石油大学合同款) 758,149.63 2026/7/30
26-826 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油质保金) 41,148.50 2026/7/31
26-827 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油质保金) 30,076.00 2026/7/31
26-828 中海石油(中国)有限公司湛江分公司(付西安石油大学服务款) 216,108.00 2026/7/31
26-829 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**结西安石油质保金2024-20077) 19,528.80 2026/7/31
26-830 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院(采油所张翼申请报销外) 591,960.00 2026/7/31
26-831 核工业北京地质研究院(*#汇款) 138,400.00 2026/7/31
26-832 中国石油大学(华东)(吴玉其报测试化验加工费) 16,000.00 2026/7/31
26-833 中联煤层气有限责任公司(国家科技重大专项课题) 434,000.00 2026/8/3
26-834 山东泽元石油机械有限公司(货款) 50,000.00 2026/8/3
26-835 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(**采油工艺付西安石油大学服务费) 247,200.00 2026/8/4
26-836 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**靖边付西石大) 4,604.10 2026/8/4
26-837 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油质保金) 39,552.00 2026/8/4
26-838 西安特种设备检验检测院 98,000.00 2026/8/4
26-839 浙江宏晟知识产权运营有限公司(服务费) 12,000.00 2026/8/4
26-840 陕西省煤田地质集团有限公司(卤水井岩心样品分析测试及井壁失稳机理有限元模拟研究尾款) 176,000.00 2026/8/4
26-841 中国农业银行股份有限公司延川县支行(汇票号510380439201620260205000675922) 100,000.00 2026/8/5
26-842 机械工业勘察设计研究院有限公司(CWCG2026072283) 219,684.00 2026/8/5
26-843 西安泵阀总厂股份有限公司 108,000.00 2026/8/5
26-844 中海石油(中国)有限公司湛江分公司(付西安石油大学服务款) 180,868.00 2026/8/6
26-845 西藏自治区建筑勘察设计院(专项经费) 282,000.00 2026/8/6
26-846 中联煤层气有限责任公司(十四五课题四《多层合) 318,000.00 2026/8/6
26-847 中国铁路设计集团有限公司城市轨道交通数字化建设与测评技术国家产业技术工程化中心(课题尾款T-BX2607290942) 50,000.00 2026/8/7
26-848 百勤能源科技(广东)股份有限公司(测试费) 95,790.00 2026/8/7
26-849 玉门油田分公司(局)工会(转账) 147,000.00 2026/8/7
26-850 全国哲学社会科学工作办公室(刘辉课题费) 30,000.00 2026/8/8
26-851 全国哲学社会科学工作办公室(王恩课题费) 30,000.00 2026/8/8
26-852 西安智核嘉兑科技有限公司(其他) 30,000.00 2026/8/10
26-853 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**压容分厂段一路报销) 35,000.00 2026/8/10
26-854 陕西省科学技术厅(资金性质:零余额账户)(创新能力支撑计划陕财办教202675号陕科发20267号BK2026010010) 100,000.00 2026/8/11
26-855 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**付西安石油大学大安区块深层页岩气聚能压裂模式下) 401,000.00 2026/8/11
26-856 中交第一公路勘察设计研究院有限公司(中硬岩储气洞组合式衬砌密封结构试验第1笔研究费) 30,000.00 2026/8/12
26-857 中国地质科学院(委托外协费2844) 24,000.00 2026/8/14
26-858 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(**陆梁油田付西安石油大学服务费) 26,730.00 2026/8/17
26-859 陕西省科学技术厅(资金性质:零余额账户)(中央引导第二批创新基地陕财办教202667号陕科办发202622号BK2026010015) 2,000,000.00 2026/8/17
26-860 彬县华彬精煤有限公司(代付雅店煤业公司突发事件应急预案编制技术服务费) 50,000.00 2026/8/17
26-861 贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队(科研费) 35,000.00 2026/8/17
26-862 南方电网电力科技股份有限公司(技术服务费) 378,000.00 2026/8/17
26-863 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司(**付西安石油大学服务款1) 254,400.00 2026/8/18
26-864 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**付测试合同款118020) 118,020.00 2026/8/18
26-865 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司(**油一付西安石油款) 731,300.00 2026/8/19
26-866 西安交通大学(2608190853105215(0108634)赵秋阳报测试试验费) 90,000.00 2026/8/19
26-867 新疆亚新油气有限责任公司(技术开发费) 127,462.50 2026/8/19
26-868 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**炉管试样制备费用支) 9,500.00 2026/8/21
26-869 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司(631388321020620260225101583670(0)) 270,000.00 2026/8/21
26-870 中国石油集团测井有限公司塔里木分公司(**付西安石油大学评价费) 200,000.00 2026/8/21
26-871 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司(实验非常规付款智慧渗) 79,825.00 2026/8/21
26-872 物华能源科技有限公司(研发费用) 50,000.00 2026/8/21

 

财务处公众号

开票信息

版权所有©西安石油大学财务处 技术支持:信息化建设与管理处