当前位置: 网站首页 银行到款信息 正文

银行到款单(2026.07.06-2026.07.10)

作者:财务处时间:2026-07-15点击数:


到款编号 付款单位 到款金额 到款日期
26-723 张武刚 190,000.00 2026/6/26
26-724 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学结算) 750,870.00 2026/7/6
26-725 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**财务资产部报销财会) 48,000.00 2026/7/6
26-726 延长油田股份有限公司七里村采油厂(其他) 200,000.00 2026/7/6
26-727 上海智慧知到网络科技有限公司(跨行) 11,000.00 2026/7/6
26-728 陕西程顺建设有限责任公司(姜英哲科研经费) 1,010,000.00 2026/7/7
26-729 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付质保金) 15,264.60 2026/7/7
26-730 中国石油化工股份有限公司(2025年第2批经费计划) 600,000.00 2026/7/7
26-731 延长油田股份有限公司七里村采油厂(其他) 100,000.00 2026/7/7
26-732 西北工业大学(2607070754) 50,000.00 2026/7/7
26-733 陕西省一三九煤田地质水文地质有限公司(高原高寒地区地热能开) 131,200.00 2026/7/7
26-734 成都理工大学(990759#7P2405,2#沉积) 135,000.00 2026/7/7
26-735 北京科技大学(billNo:2100612271) 45,000.00 2026/7/7
26-736 陕西中核大地实业有限公司(*#往来) 105,096.00 2026/7/7
26-737 中国石油集团川庆钻探工程有限公司(**付西安石油大学国专) 440,000.00 2026/7/8
26-738 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学技术) 96,000.00 2026/7/8
26-739 中海石油(中国)有限公司上海分公司(付中央背斜带低渗-特) 310,527.70 2026/7/8
26-740 中华人民共和国教育部(26年繁荣计划第一批经) 220,000.00 2026/7/8
26-741 西安正源井像电子科技有限公司(跨行) 3,500.00 2026/7/8
26-742 西安正源井像电子科技有限公司(跨行) 3,500.00 2026/7/8
26-743 西安正源井像电子科技有限公司(跨行) 10,000.00 2026/7/8
26-744 四川大学(3983815#7A7933#外协) 60,000.00 2026/7/9
26-745 中国石油天然气股份有限公司长庆油田苏里格南作业分公司(跨行) 825,000.00 2026/7/9
26-746 重庆大学(重庆大学) 160,000.00 2026/7/9
26-747 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆固井公司(**付西安石油大学服务) 604,200.00 2026/7/10
26-748 中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司(柳贡策HNZB2026-06-1-) 10,000.37 2026/7/10
26-749 中海石油(中国)有限公司天津分公司(应付西安石油大学技术) 355,295.00 2026/7/10
26-750 江苏如通石油机械股份有限公司(货款) 45,000.00 2026/7/10


财务处公众号

开票信息

版权所有©西安石油大学财务处 技术支持:信息化建设与管理处