当前位置: 网站首页 银行到款信息 正文

银行到款单(2024.12.10-2024.12.23)

作者:财务处时间:2024-12-25点击数:

到款编号 付款单位 到款金额 到款日期
24-1046 喜跃发国际环保新材料股份有限公司(沥青四组分检测) 800.00 2024/11/18
24-1047 安徽天康(集团)股份有限公司(检测费) 26,000.00 2024/11/20
24-1048 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第五采油厂(压力表检测费) 6,400.00 2024/11/22
24-1049 大庆油田昆仑集团电缆有限公司(质量中心付石油大学检测费) 39,000.00 2024/11/22
24-1050 万隆金剑工程管理咨询有限公司 3,000.00 2024/11/6
24-1051 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第四采油厂(监督站付西安石油大学检测费) 1,600.00 2024/11/29
24-1052 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**鄂尔多斯盆地研究中心付西安石油大学《苏里格气田中区) 318,500.00 2024/12/10
24-1053 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司安全监督检测中心(**工程(产品)站结算西安石油大学检测费) 18,600.00 2024/12/10
24-1054 中石油煤层气有限责任公司韩城分公司(**HC24070DZ01技术服务费) 243,750.00 2024/12/10
24-1055 中石油煤层气有限责任公司陕北项目经理部(**HC24070DZ01技术服务费) 194,830.00 2024/12/10
24-1056 涿州昌迪石油仪器有限公司 70,800.00 2024/12/10
24-1057 山西大学商务学院 4,400.00 2024/12/10
24-1058 中国核电工程有限公司华东分公司(*#其他费用报销) 44,500.00 2024/12/11
24-1059 中国核电工程有限公司华东分公司(*#其他费用报销) 34,500.00 2024/12/11
24-1060 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**鄂尔多斯盆地研究中心付西安石油大学《苏里格中区苏10) 553,000.00 2024/12/11
24-1061 南京新化原化学有限公司(服务费) 207,690.00 2024/12/11
24-1062 西安正源井像电子科技有限公司 15,000.00 2024/12/11
24-1063 陕西麒沣凯瑞能源科技有限公司(服务费) 4,000.00 2024/12/11
24-1064 中国自然资源航空物探遥感中心(测试费) 94,000.00 2024/12/11
24-1065 四川中页利华新能源科技有限公司(合同款) 1,437,296.40 2024/12/11
24-1066 百穰新能源科技(深圳)有限公司(合同款) 105,000.00 2024/12/11
24-1067 中国石油大学(北京)(#9-5094 致密岩渗吸测试经费) 250,000.00 2024/12/11
24-1068 西安正实智能科技有限公司 50,000.00 2024/12/11
24-1069 国家税务总局神木市税务局(委托业务费INSID6102412119797823ZFXXDM120107015020561XMBM201070102) 29,600.00 2024/12/11
24-1070 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**支付合同《油气行业战略规划与科技咨询专家库及遴选程) 214,500.00 2024/12/12
24-1071 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**付验检测费) 73,000.00 2024/12/12
24-1072 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**石油天然气地质所付测试化验加工费(高建荣)) 437,100.00 2024/12/12
24-1073 西北工业大学(021471606010王科雷付半实物与虚拟视景演示系统开发款) 45,000.00 2024/12/12
24-1074 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第三采油厂(**西安石油大学压力表检测检验费) 19,800.00 2024/12/12
24-1075 云泽新材料(重庆)有限公司(胥聪敏 煤层气腐蚀性分析) 14,910.00 2024/12/12
24-1076 西北大学(2412120419>>03-2517公管学院祝毅社科基金项目转出) 10,057.66 2024/12/12
24-1077 中国石油大学(华东)(操应长报测试分析费) 148,000.00 2024/12/12
24-1078 西北工业大学(0301285机械院黄晶晶自然基金) 80,000.00 2024/12/12
24-1079 成都能特科技发展有限公司(检测费) 11,600.00 2024/12/13
24-1080 中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司重庆天然气事业部(**付大安6井地质综合评价项目决算款) 381,600.00 2024/12/13
24-1081 中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司重庆天然气事业部(**付龙安1井现场跟踪及单井综合评价项目决算款) 381,600.00 2024/12/13
24-1082 中国石油工程建设有限公司北京设计分公司(**支付挂账技术服务费) 556,500.00 2024/12/13
24-1083 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 250,000.00 2024/12/16
24-1084 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 205,000.00 2024/12/16
24-1085 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第一采气厂) 108,310.80 2024/12/16
24-1086 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第一采气厂) 12,438.00 2024/12/16
24-1087 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第一采气厂) 12,000.00 2024/12/16
24-1088 中国石油天然气股份有限公司辽河油田庆阳勘探开发分公司(**挂账款) 2,121,845.39 2024/12/16
24-1089 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院西北分院(**《地球化学与年代测试分析》项目测试费) 48,700.00 2024/12/16
24-1090 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田勘探开发研究院) 528,577.06 2024/12/16
24-1091 威海双丰物探设备股份有限公司(检测) 8,000.00 2024/12/16
24-1092 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**测试分析合同首付款-长73段不同环境页岩显微组成与生) 96,000.00 2024/12/16
24-1093 陕西延长石油(集团)有限责任公司(天然气研究院付-天然气研究院付-陕西延长石油(集团)有限责任公司天然气研究院分公司) 86,000.00 2024/12/16
24-1094 中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司重庆天然气事业部(**付大安3井天然气综合评价项目决算款) 381,600.00 2024/12/16
24-1095 中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司重庆天然气事业部(**付福东1井现场地质跟踪项目决算款) 371,258.64 2024/12/16
24-1096 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田行政事务中心) 537,420.00 2024/12/16
24-1097 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 90,000.00 2024/12/16
24-1098 核工业北京地质研究院(委托业务) 126,000.00 2024/12/17
24-1099 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**工程监督服务机构管理系统V3.0升级合同付款) 130,500.00 2024/12/17
24-1100 中国石油集团渤海钻探工程有限公司油气井测试分公司(631310002801420240625000428737(0)) 216,000.00 2024/12/17
24-1101 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(**财务处结算中心) 442,900.00 2024/12/17
24-1102 中国石油物资有限公司西安分公司(**12月10日冯婷婷报销西安石油大学费用) 68,000.00 2024/12/17
24-1103 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第三采油厂) 31,020.00 2024/12/17
24-1104 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**储气库作业区报销陕224储气库应力在线检测装置维保服) 8,000.00 2024/12/17
24-1105 中国地质调查局西宁自然资源综合调查中心(卤水项目) 15,000.00 2024/12/17
24-1106 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 355,000.00 2024/12/17
24-1107 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 105,000.00 2024/12/17
24-1108 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 206,000.00 2024/12/17
24-1109 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院(注水所付西安石油大学) 82,256.00 2024/12/17
24-1110 中国电力科学研究院有限公司(MB51_中国电科院付西安石油大学进度款) 120,000.00 2024/12/17
24-1111 西安地质矿产勘查开发院有限公司(技术服务费) 60,000.00 2024/12/17
24-1112 西安地质矿产勘查开发院有限公司(技术服务field) 60,000.00 2024/12/17
24-1113 长安大学(2412180328人才办牛艳辉报DSC测试费长安大学赵文辉杨鹏) 1,166.00 2024/12/18
24-1114 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 895,000.00 2024/12/18
24-1115 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 149,500.00 2024/12/18
24-1116 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 136,000.00 2024/12/18
24-1117 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 413,000.00 2024/12/18
24-1118 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司(631388401010020240918000596862(0)) 570,000.00 2024/12/18
24-1119 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**“石油超级工程典型案例撰写及演进启示研究”结算外协) 75,900.00 2024/12/18
24-1120 中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻井液技术服务公司(**银付:退西安石油大学质保金) 30,000.00 2024/12/18
24-1121 海锐科技(大连)有限公司(合同款) 144,000.00 2024/12/18
24-1122 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**结西安石油大学试验检验费) 8,000.00 2024/12/18
24-1123 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(**财务处结算中心) 782,800.00 2024/12/18
24-1124 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(**财务处结算中心) 898,350.00 2024/12/18
24-1125 北京隆盛泰科石油管科技有限公司(**福山油田注水处理用杀菌剂、絮凝剂、防) 17,500.00 2024/12/18
24-1126 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**报销地面工程部试验检测费) 8,755.00 2024/12/18
24-1127 中华人民共和国教育部(2024哲社繁荣计划第三批经费) 182,300.00 2024/12/18
24-1128 百穰新能源科技(深圳)有限公司(技术开发服务费) 114,000.00 2024/12/18
24-1129 百穰新能源科技(深圳)有限公司(技术开发服务费) 266,000.00 2024/12/18
24-1130 中石油煤层气有限责任公司工程技术研究院(**抗盐乳液型压裂液体性能测试与评价技术服务合同GCY230) 527,880.00 2024/12/19
24-1131 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**“石油超级工程典型案例撰写及演进启示研究”项目结算) 177,100.00 2024/12/19
24-1132 陕西延长石油(集团)有限责任公司(蟠龙采气厂付-蟠龙采气厂付-陕西延长石油(集团)有限责任公司气田公司) 251,856.00 2024/12/19
24-1133 大庆油田有限责任公司采油工艺研究院(**退履约保证金) 47,965.00 2024/12/19
24-1134 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(**采油一厂付西安石油大学技术服务费) 203,528.00 2024/12/19
24-1135 胜利油田新胜石油物探技术服务有限责任公(付自主研发项目测试费) 30,000.00 2024/12/19
24-1136 大庆石油管理局有限公司资金结算中心(**付委托培训费) 232,340.00 2024/12/19
24-1137 大庆油田有限责任公司采油工艺研究院(**付试验检验费) 863,370.00 2024/12/19
24-1138 无锡凡特物联技术有限公司 30,900.00 2024/12/19
24-1139 陕西延长石油(集团)有限责任公司(采三延安付-采三延安付-陕西延长石油(集团)有限责任公司气田公司) 1,319,202.00 2024/12/19
24-1140 陕西省人力资源和社会保障厅(资金性质:零余额账户)(2024年三秦博创补助资金) 400,000.00 2024/12/19
24-1141 中国石化销售股份有限公司华北分公司(石化销售华北计量管理) 156,000.00 2024/12/19
24-1142 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院(保障农民工工资专用+) 212,000.00 2024/12/19
24-1143 青海省计量检定测试院(平台建设费用尾款) 230,600.00 2024/12/19
24-1144 长江大学(241219011612-WH1830宋换新) 20,700.00 2024/12/19
24-1145 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十二采油厂) 446,260.00 2024/12/20
24-1146 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第一采油厂) 187,106.69 2024/12/20
24-1147 西安市社会科学院(2024市社科基金后期拨付西安石油) 14,250.00 2024/12/20
24-1148 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十二采油厂) 523,640.00 2024/12/20
24-1149 中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司(**基础研究实验项目技术服务费) 371,195.52 2024/12/20
24-1150 中油管道物资装备有限公司(**招标二部) 80,000.00 2024/12/20
24-1151 陕西瑞莱思通科技有限责任公司(研发费用) 150,000.00 2024/12/20
24-1152 中油国家油气钻井装备工程技术研究中心有限公司(**西安石油大学科研转拨款) 48,000.00 2024/12/23
24-1153 中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司(结区块重点区带成藏关) 231,000.00 2024/12/23
24-1154 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆石油工程监督公司(**监督公司付西安石油大学技术服务挂账款) 119,480.00 2024/12/23
24-1155 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院(采油所陈瞰瞰报销外协) 394,640.00 2024/12/23
24-1156 长庆石油勘探局有限公司(**结西安石油大学质保金) 6,971.20 2024/12/23
24-1157 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院(**根据科技管理部安排,按照中国石油创新基金管理办法规) 250,000.00 2024/12/23
24-1158 中国石油大学(华东)(国重室开放课题-申志兵) 15,000.00 2024/12/23
24-1159 中国石油大学(华东)(国重室开放课题-黄剑) 15,000.00 2024/12/23
24-1160 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(**陆梁油田付西安石油大学技术服务费) 424,000.00 2024/12/23
24-1161 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田勘探开发研究院) 200,330.00 2024/12/23
24-1162 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 256,500.00 2024/12/23
24-1163 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田勘探开发研究院) 268,392.00 2024/12/23
24-1164 中国石油大学(华东)(国重室开放课题-唐瑞源) 30,000.00 2024/12/23
24-1165 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田技术监测中心) 159,848.00 2024/12/23
24-1166 中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司(琼东南成藏关键要素服) 308,000.00 2024/12/23
24-1167 湖南省生态环境监测中心(技术服务费-4300008220202400183627-湖南省生态环境监测中心本级) 50,000.00 2024/12/23
24-1168 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**报销西安石油大学外委试验费用) 4,000.00 2024/12/23
24-1169 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 354,000.00 2024/12/23
24-1170 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 531,000.00 2024/12/23
24-1171 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司(**联合培养工作站实践研究生培训费用核销) 57,739.50 2024/12/23
24-1172 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田行政事务中心) 87,000.00 2024/12/23
24-1173 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田勘探开发研究院) 591,072.34 2024/12/23

 

财务处公众号

开票信息

版权所有©西安石油大学财务处 技术支持:信息化建设与管理处