当前位置: 网站首页 银行到款信息 正文

银行到款单(2024.11.29-2024.12.09)

作者:财务处时间:2024-12-10点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

到款编号 付款单位 到款金额 到款日期
24-1001 德国国际合作机构驻华代表处(83463871 技术服务费) 155,600.00 2024/11/29
24-1002 中国石化财务有限责任公司(汇票号590745200003220240619000848266) 500,000.00 2024/11/29
24-1003 中国石油集团测井有限公司北京测井技术开发分公司(**付西安石油大学技术服务费) 158,460.00 2024/11/29
24-1004 陕西省社会科学界联合会(资金性质:零余额账户)(支陕西省哲学社会科学智库研究第一批结项尾款(西安石油大学)) 5,000.00 2024/11/29
24-1005 陕西延长石油(集团)有限责任公司(专项经费237-陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院) 150,000.00 2024/11/29
24-1006 陕西延长石油(集团)有限责任公司(合同款-陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院) 167,000.00 2024/11/29
24-1007 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第五采油厂) 549,019.99 2024/11/29
24-1008 中国石油集团长城钻探工程有限公司工程技术研究院(**财务资产部付西安石油大学应付款) 50,000.00 2024/11/29
24-1009 中国人民解放军61150部队收缴户 52,863.00 2024/11/29
24-1010 吉林江机特种工业有限公司(690710000026320240531000052195(0)) 50,000.00 2024/12/2
24-1011 延长油田股份有限公司子洲采油厂(质保金-延长油田股份有限公司子洲采油厂) 48,949.80 2024/12/3
24-1012 中国石油大学(北京)(开放课题首付款郑永) 60,000.00 2024/12/3
24-1013 中国石油大学(北京)(开放课题首付款康正明) 60,000.00 2024/12/3
24-1014 陕西延长石油(集团)有限责任公司(合同款34-陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院) 368,000.00 2024/12/3
24-1015 陕西延长石油(集团)有限责任公司(合同款32-陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院) 216,300.00 2024/12/3
24-1016 杭州电子科技大学(519802#12Y1663#课题三委托业务费借款-西安石油直接) 119,700.00 2024/12/4
24-1017 杭州电子科技大学(519803#12Y1663#课题三委托业务费借款-西安石油间接) 40,400.00 2024/12/4
24-1018 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院(完井中心付西安石油大) 159,000.00 2024/12/4
24-1019 西安正源井像电子科技有限公司(专利转让费) 10,000.00 2024/12/4
24-1020 陕西省文化和旅游厅(资金性质:零余额账户)(2024省级艺术科学规划项目奖励资金) 5,000.00 2024/12/4
24-1021 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**2022年创新基金项目第二笔技术服务费—西安石油大学) 480,000.00 2024/12/5
24-1022 安徽交泰智能技术有限公司(设计费) 12,000.00 2024/12/6
24-1023 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**付页岩体积压裂成缝机理及工艺外协费) 279,500.00 2024/12/6
24-1024 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**鄂尔多斯盆地研究中心付重庆科技大学《长庆油田已探明) 225,900.00 2024/12/6
24-1025 陕西燃气集团有限公司(列支地热水及氦气普查项目渭河盆地华州-华阴地区氦源岩空间分布特征研究技术服务进度款(第一笔)) 136,000.00 2024/12/6
24-1026 西安三环石油管材科技有限公司(**李文升报销现场水样全离子检测费) 69,680.00 2024/12/6
24-1027 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司资金结算中心(唐山)(**付西安石油大学项目款) 380,000.00 2024/12/9
24-1028 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**天然气评价项目部) 541,000.00 2024/12/9
24-1029 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**天然气评价项目部) 591,480.00 2024/12/9
24-1030 长庆石油勘探局有限公司(**《2024D1jn006页岩油高油气混输研究》项目咨询服务协) 46,600.00 2024/12/9
24-1031 长庆石油勘探局有限公司(**《2023DJ0710长庆油田机采装备优化及配套关键技术研究) 48,000.00 2024/12/9
24-1032 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**结算质保金西安石油大学) 14,806.08 2024/12/9
24-1033 咸阳市科学技术局(2024-重点研发计划-工业领域) 50,000.00 2024/12/9
24-1034 西安交通大学(重燃叶片脱粘缺陷喷涂) 97,000.00 2024/12/9
24-1035 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学2022-24281) 16,901.70 2024/12/9
24-1036 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司资金结算中心(唐山)(**付西安石油大学服务费) 630,000.00 2024/12/9
24-1037 陕西省地质科技中心(资金性质:零余额账户)(马园园报技术服务费) 49,000.00 2024/12/9
24-1038 陕西省地质科技中心(资金性质:零余额账户)(阮征报技术服务费) 48,000.00 2024/12/9
24-1039 陕西省石化压力容器检验站(土样分析费) 7,400.00 2024/12/9
24-1040 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院(保障农民工工资专用+) 11,196.00 2024/12/9
24-1041 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院(保障农民工工资专用+) 445,200.00 2024/12/9
24-1042 西安交通大学(2412091619105215(0603969)大气等离子及超音速火焰喷涂法XXX服务) 53,065.00 2024/12/9
24-1043 陕西子禾空间艺术有限公司(还款) 60,000.00 2024/12/9

 

财务处公众号

开票信息

版权所有©西安石油大学财务处 技术支持:信息化建设与管理处