当前位置: 网站首页 银行到款信息 正文

银行到款单(2023.09.05-2023.09.25)

作者:财务处时间:2023-10-09点击数:


编号 付款单位 金额 日期
23-636 中海石油(中国)有限公司海南分公司(付西安石油大学21HNFN) 591,006.56 2023/9/5
23-637 西安英达思企业管理咨询有限公司(技术服务) 20,000.00 2023/9/5
23-638 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第三采油厂) 782,704.64 2023/9/5
23-639 西安硕峰电磁科技有限公司(许天旱技术服务费) 40,000.00 2023/9/6
23-640 濮阳市中运线材有限公司(检测费) 2,500.00 2023/9/6
23-641 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**公言杰付西安石油大学深层烃源岩有机质丰度多参数建模) 180,000.00 2023/9/6
23-642 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**付西安石油大学《页岩层理力学性质分析及地应力测试》) 310,000.00 2023/9/7
23-643 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十采油厂) 14,100.00 2023/9/8
23-644 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司(工程技术研究院付西安) 202,248.00 2023/9/8
23-645 杨凌酵衍生物科技有限公司(检测费) 8,200.00 2023/9/8
23-646 吉林石油集团有限责任公司(**职教中心张雪峰付西安石油其他费用) 242,720.00 2023/9/11
23-647 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司资金结算中心(唐山)(**付西安石油大学挂账款) 10,000.00 2023/9/11
23-648 中国人民解放军63672部队(HTJS/尾款) 50,400.00 2023/9/11
23-649 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**井场视频图像自动识别关键算法研究合同尾款) 406,000.00 2023/9/11
23-650 西安石油大油气科技有限公司(专利转让费) 30,000.00 2023/9/11
23-651 延安中石大油气工程技术服务有限公司(技术服务费) 100,000.00 2023/9/11
23-652 中华人民共和国教育部(202382230011320279-001) 16,000.00 2023/9/12
23-653 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院廊坊分院(**田继先付西安石油大学《涩探1井含水泥岩环境分析实验) 212,980.00 2023/9/12
23-654 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**修井机异常数据识别与自动反馈关键算法研究合同尾款) 542,500.00 2023/9/12
23-655 任丘市陆海勘探设备有限公司(检测费) 3,000.00 2023/9/12
23-656 钢研纳克检测技术股份有限公司(0H21UR_-) 90,000.00 2023/9/12
23-657 中国农业银行延川县支行(承兑汇票(110380439201620220727302000549)) 200,000.00 2023/9/12
23-658 中国农业银行延川县支行(承兑汇票(110380439201620220727302000364)) 200,000.00 2023/9/12
23-659 中国地质大学(北京)(2309120491服务费) 90,000.00 2023/9/12
23-660 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第八采油厂) 294,680.00 2023/9/13
23-661 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司西安物探装备分公司(**马俊欣付西安石油大学测试费) 13,000.00 2023/9/13
23-662 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司西安物探装备分公司(**李军昌经办马俊欣西安石油大学测试费) 18,000.00 2023/9/13
23-663 宝石花物业管理有限公司西安分公司(地区公司付零基预算课题研究咨询费) 110,000.00 2023/9/13
23-664 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司西安物探装备分公司(**李军昌经办报西安石油大学计量检定费) 12,000.00 2023/9/13
23-665 西安特种设备检验检测院(资金性质:零余额账户)(石油大学科研) 40,000.00 2023/9/13
23-666 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**石油天然气地质所付测试化验加工费(刘刚)) 285,000.00 2023/9/13
23-667 陕西燃气集团富平能源科技有限公司(预付渭河盆地华州北地区氦气层特征及勘探潜力研究项目技术服务费) 98,000.00 2023/9/13
23-668 重庆市规划设计研究院(重点实验室开放课题(张志然)尾款) 60,000.00 2023/9/13
23-669 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司西安物探装备分公司(**马俊欣付西安石油大学测试费) 12,000.00 2023/9/14
23-670 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司西安物探装备分公司(**马俊欣付西安石油大学测试费) 9,000.00 2023/9/14
23-671 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司(**其他劳务结算款) 173,700.00 2023/9/14
23-672 延长油田股份有限公司(延长油田低渗透四标-延长油田股份有限公司) 700,000.00 2023/9/15
23-673 陕西省煤田地质集团有限公司(煤岩样品测试分析) 91,000.00 2023/9/15
23-674 西安航天新能源装备科技有限公司(性能检测费用报销) 12,240.00 2023/9/15
23-675 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**付西安石油大学《鄂东缘海陆过渡相山西组页岩储层微观) 72,600.00 2023/9/15
23-676 甘肃煤田地质局综合普查队(项目款) 80,000.00 2023/9/15
23-677 中海油田服务股份有限公司(随钻电磁井眼定位工具) 397,500.00 2023/9/18
23-678 中海油田服务股份有限公司(电流注入井眼定位测控) 537,600.00 2023/9/18
23-679 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**付双相不锈钢和冲蚀实验技术服务费) 38,400.00 2023/9/18
23-680 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田勘探开发研究院) 234,684.00 2023/9/18
23-681 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田勘探开发研究院) 190,800.00 2023/9/18
23-682 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**付储能管柱用套管腐蚀评价试验费用) 59,000.00 2023/9/18
23-683 中国石油大学(北京)(开放课题尾款李蒙蒙) 28,000.00 2023/9/18
23-684 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**报销《古火山喷发凝灰质对陆相页岩油储层成岩演化影响) 127,500.00 2023/9/18
23-685 深圳万知达科技有限公司(姬悦-专利转让款) 10,000.00 2023/9/18
23-686 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(4)(**技术监督站仇卫平报销西安石油大学产品检测费(8)) 27,600.00 2023/9/19
23-687 西部产权交易所有限责任公司 26,891.50 2023/9/19
23-688 陕西双翼煤化科技实业集团有限公司(技术服务费) 400,000.00 2023/9/20
23-689 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**魏铁军汇付西安石油大学资料解释费(首次付款30 )) 921,690.00 2023/9/19
23-690 陕西大胜石油工程技术服务有限公司(技术转让技术服务费) 500,000.00 2023/9/19
23-691 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第二采气厂) 411,280.00 2023/9/20
23-692 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第三采油厂) 22,752.19 2023/9/20
23-693 西安交通大学(西安石油大学直接经费) 164,120.00 2023/9/20
23-694 西安石油大油气科技有限公司(合同款) 150,000.00 2023/9/21
23-695 陕西硕科智能技术有限公司(专利转让款(项目编号:290023305)) 108,000.00 2023/9/21
23-696 陕西延长石油(集团)有限责任公司(采气二厂付-采气二厂付-陕西延长石油(集团)有限责任公司(延长油矿管理局)油气勘探公司) 200,000.00 2023/9/22
23-697 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(**财务处结算中心) 581,089.86 2023/9/22
23-698 陕西延长石油(集团)有限责任公司(采气五厂付-采气五厂付-陕西延长石油(集团)有限责任公司(延长油矿管理局)油气勘探公司) 200,000.00 2023/9/22
23-699 西北工业大学(0220718罗俊付款西安石油大学5000) 5,000.00 2023/9/22
23-700 中国石油大学(华东)(国重室开放课题钟汉斌) 15,000.00 2023/9/22
23-701 中国石油大学(华东)(国重室开放课题黎小辉) 30,000.00 2023/9/22
23-702 中国地质调查局西宁自然资源综合调查中心(卤水项目) 75,000.00 2023/9/22
23-703 广东广驰律师事务所(技术服务费) 50,000.00 2023/9/24
23-704 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**175500,267300,149500,382660共四笔) 974,960.00 2023/9/25
23-705 刘有鹏(仪表检测费) 1,200.00 2023/9/25
23-706 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第五采油厂) 814,716.00 2023/9/25
23-707 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第三采气厂) 418,700.00 2023/9/25
23-708 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**付 技术服务费) 490,065.00 2023/9/25
23-709 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**付套管变形影响因素多参数敏感性分析) 192,000.00 2023/9/25
23-710 西安三环石油管材科技有限公司(**付西安石油大学土壤成分检测费) 15,000.00 2023/9/25
23-711 国家自然科学基金委员会(面上拨款(直接),6-95) 1,384,000.00 2023/9/25
23-712 中国博士后科学基金会(2022年度国家资助博士后研究人员计划经费(第二期)拨款明细) 240,000.00 2023/9/25
23-713 延长油田股份有限公司定边采油厂(化验分析-延长油田股份有限公司定边采油厂) 85,860.00 2023/9/25


财务处公众号

开票信息

版权所有©西安石油大学财务处 技术支持:信息化建设与管理处