当前位置: 网站首页 银行到款信息 正文

银行到款单(2023.07.03-2023.09.04)

作者:财务处时间:2023-09-11点击数:

 

编号 付款单位 金额 日期
23-492 中国石油大学(北京)(盐度对正戊烷稿费王靖茹) 2,100.00 2023/7/3
23-493 深圳万知达科技有限公司(韩薇薇专利转让款) 2,000.00 2023/7/4
23-494 延长油田股份有限公司下寺湾采油厂(技术服务费) 100,000.00 2023/7/4
23-495 西安文理学院(付机械与材料工程学院畅庚榕科研技术服务费) 18,000.00 2023/7/4
23-496 《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司 17,807.00 2023/7/4
23-497 深圳泓越信息科技有限公司(韩薇薇专利转让费) 12,000.00 2023/7/4
23-498 新疆石油管理局有限公司(低效油田付技术服务费) 47,520.00 2023/7/4
23-499 《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司 19,979.00 2023/7/4
23-500 西安隆丰商贸有限公司(检测费其他) 1,600.00 2023/7/5
23-501 陕西延长石油(集团)有限责任公司(费用报销-合同款) 495,000.00 2023/7/6
23-502 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(巴西布兹奥斯湖碳酸盐岩储层描述-终期) 216,000.00 2023/7/6
23-503 陕西延长石油(集团)有限责任公司(费用报销-合同款) 765,000.00 2023/7/6
23-504 东北大学(开放课题) 6,000.00 2023/7/6
23-505 延安绿源环境科技有限公司(配伍性评价技术服务费) 10,000.00 2023/7/6
23-506 中联煤层气有限责任公司(支付临兴神府科研项目) 394,404.80 2023-07-07
23-507 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第四采油厂) 566,480.00 2023-07-07
23-508 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司(**王晓玲报销财务人员综合能力评估项目咨) 50,000.00 2023-07-07
23-509 西北工业大学(0201738马红军) 1,760,000.00 2023-07-07
23-510 长庆油田(榆林)油气有限公司(**长庆油田(榆林)油气有限公司) 182,100.00 2023-07-10
23-511 中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司(**油气储运付西安石油大学科研经费) 36,860.00 2023-07-10
23-512 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司(2313884010100202304105172277151027910002752023062103516412) 158,100.00 2023-07-10
23-513 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司(2313883210206202301114448560731027910002752023062103516416) 20,000.00 2023-07-11
23-514 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司(2313883210206202301114454265091027910002752023062103516395) 170,000.00 2023-07-11
23-515 中石化安全工程研究院有限公司() 2,500.00 2023-07-11
23-516 西北工业大学(0207255西工大) 20,000.00 2023-07-11
23-517 西北大学(2307130237>>nj2166西北大学-罗静兰) 60,000.00 2023-07-13
23-518 中煤科工集团信息技术有限公司(JZF20230712150951195>>服务费) 216,900.00 2023-07-13
23-519 大金机电设备(西安)有限公司(检验费) 16,800.00 2023-07-13
23-520 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**刘皖露-CCUS潜力评价实力数据库测试-结算测试加工费用) 340,000.00 2023-07-13
23-521 核工业北京地质研究院(外协合同) 126,000.00 2023-07-14
23-522 中海石油(中国)有限公司北京研究中心(合同付款-首款-文昌油) 338,084.88 2023-07-14
23-523 西安建筑科技大学(材料学院2040223271报委托业务费-测试费) 1,400.00 2023-07-14
23-524 西安科技大学(2307160236>>2307160235(0103879)) 5,300.00 2023-07-16
23-525 陕西延长石油(集团)有限责任公司(采气五厂付-采气五厂付-陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司) 500,000.00 2023-07-17
23-526 陕西航天时代导航设备有限公司(JFBX2023071100120) 1,800.00 2023-07-17
23-527 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**付填料组成物分析试验费) 13,000.00 2023-07-17
23-528 陕西蒲城万德科技有限公司(检测费) 400.00 2023-07-17
23-529 安徽中好建设有限公司(1) 36,000.00 2023-07-17
23-530 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司(**CO2密相泵技术服务支出) 105,000.00 2023-07-18
23-531 西安交通大学(西安交通大学) 98,000.00 2023-07-18
23-532 哈密锐纳奥科石油科技有限公司(检测费) 10,000.00 2023-07-18
23-533 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院(页岩油气富集机理国家) 90,000.00 2023-07-19
23-534 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**周新宇-原位纳米稳泡剂的分子设计及性能研究-结算测试) 84,000.00 2023-07-19
23-535 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**中东所支付李楠负责西安石油大学外协开题款-Halfaya油) 178,000.00 2023-07-19
23-536 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院() 442,004.00 2023-07-20
23-537 陕西省地质科技中心(资金性质:零余额账户)(郝苗报项目技术服务费) 40,000.00 2023-07-20
23-538 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(**财务处结算中心) 471,700.00 2023-07-20
23-539 中共陕西省委党史研究室(资金性质:零余额专户)(2023年省社科基金“陕西党史和文献研究”专项项目) 20,000.00 2023-07-20
23-540 中国石油集团测井有限公司北京测井技术开发分公司(**技术服务费) 205,000.00 2023-07-21
23-541 中海油田服务股份有限公司上海分公司(油技上海付西安石油大) 290,000.00 2023-07-21
23-542 中国石油集团测井有限公司(**付西安石油大学技术服务费) 234,000.00 2023-07-21
23-543 任丘市华北油田格瑞特勘探装备有限公司() 2,800.00 2023-07-23
23-544 陕西蒲城万德科技有限公司(检测费) 800.00 2023-07-24
23-545 陕西延长石油(集团)有限责任公司(勘探本部付-勘探本部付-陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司) 1,569,360.00 2023-07-24
23-546 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 290,000.00 2023-07-24
23-547 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 296,000.00 2023-07-24
23-548 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 109,000.00 2023-07-24
23-549 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院() 212,000.00 2023-07-24
23-550 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心() 88,616.00 2023-07-25
23-551 沈阳大成仪表有限公司(检测费) 12,000.00 2023-07-26
23-552 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院(采油所岑学齐报《盐穴) 152,000.00 2023-07-26
23-553 中海石油(中国)有限公司上海分公司(十四五科研海上深层超) 456,754.00 2023-07-26
23-554 西安交通大学(2022陕西数理项目西安石油大学经费15万元) 150,000.00 2023-07-27
23-555 中国石油集团川庆钻探工程有限公司工程技术研究院(**钻采院支付西安石油大学服务费(陈刚)) 448,000.00 2023-07-27
23-556 中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司(**付   大安区块龙马溪组沉积成岩特征及对深层页岩气储层) 120,000.00 2023-07-27
23-557 延长油田股份有限公司南泥湾采油厂(工程款868-延长油田股份有限公司南泥湾采油厂) 78,960.00 2023-07-28
23-558 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司勘探开发研究院(研究院付西安石油大学) 204,792.00 2023-07-28
23-559 西安工业大学(2080061100000773747郭俊德报一流项目开发费) 60,000.00 2023-07-28
23-560 宁波银行股份有限公司金华分行(1313338079018202210313817574171027910002752023062704384754) 150,000.00 2023-07-31
23-561 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院(《石油与天然气地质》) 40,000.00 2023-07-31
23-562 延长油田股份有限公司定边采油厂(咨询费-延长油田股份有限公司定边采油厂) 15,900.00 2023-07-31
23-563 平安银行西安分行营业部(1307791041016202207293044512821027910002752023062704384757) 500,000.00 2023-07-31
23-564 平安银行西安分行营业部(1307791041016202207293044508601027910002752023062704384743) 500,000.00 2023-07-31
23-565 平安银行西安分行营业部(1307791041016202207293044510651027910002752023062704384744) 500,000.00 2023-07-31
23-566 平安银行西安分行营业部(1307791041016202207293044512071027910002752023062704384741) 500,000.00 2023-07-31
23-567 中国科学院地质与地球物理研究所(JJK202307300001杨永友报销并下电磁合模型优化预) 104,000.00 2023-07-31
23-568 西安特种设备检验检测院(技术服务费) 50,000.00 2023-08-01
23-569 陕西蒲城万德科技有限公司(检测费) 600.00 2023-08-01
23-570 全国哲学社会科学工作办公室(王小宁课题费) 10,000.00 2023-08-03
23-571 中石油煤层气有限责任公司工程技术研究院(**深层煤层气富集高产机理及主控因素研究GCY22015KJ03) 19,016.40 2023-08-03
23-572 胜利油田新胜石油物探技术服务有限责任公(预付专用设备车间检测费) 13,100.00 2023-08-03
23-573 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第四采气厂) 455,800.00 2023-08-04
23-574 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**结算测试化验加工费用) 194,000.00 2023-08-04
23-575 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**付西安石油大学合同-基于机器学习的页岩气水平井产能) 290,000.00 2023-08-04
23-576 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**结算《滨里海盆地东缘稠油测井解释》资料解释终期款) 255,000.00 2023-08-04
23-577 中国船舶集团有限公司第七一九研究所(唐凌虹) 60,000.00 2023-08-04
23-578 陕西蒲城万德科技有限公司(检测费) 600.00 2023-08-07
23-579 延长油田股份有限公司(储量新增报告-延长油田股份有限公司) 211,470.00 2023-08-07
23-580 延长油田股份有限公司(对策研究-延长油田股份有限公司) 80,000.00 2023-08-07
23-581 陕西燃气集团有限公司(列支地热及氦气普查项目地震资料处理与解释项目服务费尾款) 140,400.00 2023-08-08
23-582 青岛科技大学(00121) 30,000.00 2023-08-09
23-583 杭州天迈生物科技有限公司(技术服务费) 30,000.00 2023-08-10
23-584 陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司(货款) 2,100.00 2023-08-11
23-585 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**付西安石油大学《页岩气多段压裂水平井两相流产能评价) 430,000.00 2023-08-11
23-586 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田勘探开发研究院) 629,800.00 2023-08-14
23-587 江苏瑞亿石油机械有限公司(检测费) 20,000.00 2023-08-14
23-588 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(**财务处结算中心) 561,800.00 2023-08-15
23-589 中国石油天然气股份有限公司华北油田巴彦勘探开发分公司(**委托西安大学检验压力表) 3,200.00 2023-08-15
23-590 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十二采油厂) 461,720.00 2023-08-16
23-591 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第三采油厂) 294,888.00 2023-08-16
23-592 陕西延长石油(集团)有限责任公司(专项经费-陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院) 100,000.00 2023-08-16
23-593 西安煊研信息技术有限公司(统计眼图仿真软件研发一期支付60%) 54,000.00 2023-08-16
23-594 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司(**钻采合同付款) 352,000.00 2023-08-17
23-595 中国石油集团川庆钻探工程有限公司苏里格项目经理部(**付西安石油大学档案数据库建设服务费) 534,000.00 2023-08-17
23-596 江苏宏发工程尼龙有限公司(其他费用) 50,000.00 2023-08-18
23-597 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第三采油厂) 242,655.20 2023-08-21
23-598 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田勘探开发研究院) 154,548.00 2023-08-21
23-599 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 433,000.00 2023-08-21
23-600 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**周新宇-刻蚀模型下电化学驱油后残余油组成分析-结算测) 31,500.00 2023-08-21
23-601 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**无水少水压裂新工艺探索研究—合同付款) 270,000.00 2023-08-21
23-602 陕西蒲城万德科技有限公司() 600.00 2023-08-21
23-603 中铁七局集团西安铁路工程有限公司横店影视产业园项目经理部(技术服务费代中铁财务81-600001040015077) 50,000.00 2023-08-22
23-604 陕西西影数码传媒科技有限责任公司(技术开发费) 58,000.00 2023-08-22
23-605 西安热工研究院有限公司(凝汽器换热器管自动检) 380,000.00 2023-08-23
23-606 中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻井液技术服务公司(**银付:西安石油大学委托技术开发费) 300,000.00 2023-08-23
23-607 陕西方洲防腐科技有限公司(专利转让+奚运涛) 20,000.00 2023-08-23
23-608 西安隆丰商贸有限公司(检测费其他) 1,600.00 2023-08-24
23-609 哈尔滨中德技术发展有限公司(培训班费用) 29,735.00 2023-08-24
23-610 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司(**付西安石油大学合同款) 294,832.38 2023-08-24
23-611 大庆油田有限责任公司资金结算中心(**勘探付技术服务费(致密油项目部)) 1,097,100.00 2023-08-24
23-612 陕西省资产评估协会(课题项目经费第一次拨付) 62,400.00 2023-08-24
23-613 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司(120230824003887>>NT协同创新资金) 50,000.00 2023-08-24
23-614 陕西延长石油金石钻采设备有限公司(专项经费-陕西延长石油金石钻采设备有限公司) 120,000.00 2023-08-25
23-615 陕西化工研究院有限公司(技术服务费-陕西化工研究院有限公司) 200,000.00 2023-08-25
23-616 中国石油集团川庆钻探工程有限公司工程技术研究院(**川庆钻采院付委托研发费用(高国旺)) 447,288.00 2023-08-25
23-617 中国石油集团川庆钻探工程有限公司工程技术研究院(**川庆钻采院付委托研发费用(高国旺)) 300,000.00 2023-08-25
23-618 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司勘探开发研究院(研究院付西安石油大学) 110,346.00 2023-08-28
23-619 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第四采油厂) 18,000.00 2023-08-29
23-620 西安核发机电系统工程有限公司() 180,000.00 2023-08-29
23-621 西安热工研究院有限公司(凝汽器列管自动检测系) 380,000.00 2023-08-29
23-622 中国地质调查局西安地质调查中心() 57,900.00 2023-08-30
23-623 克拉玛依红山油田有限责任公司(红山公司付西安石油大学撬装锅炉参数优化研究费) 238,500.00 2023-08-30
23-624 陕西蒲城万德科技有限公司(检测费) 400.00 2023-08-30
23-625 陕西合信油服科技股份有限公司() 100,000.00 2023-08-30
23-626 延长油田股份有限公司吴起采油厂(劳务费-延长油田股份有限公司吴起采油厂) 128,540.00 2023-08-31
23-627 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第六采气厂) 503,818.00 2023-08-31
23-628 陕西康宏科工贸有限公司(技术改造费) 150,000.00 2023-08-31
23-629 中国地质调查局油气资源调查中心(8-146   委托业务费) 108,000.00 2023-08-31
23-630 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第四采油厂) 143,560.00 2023-09-01
23-631 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第四采油厂) 317,000.00 2023-09-01
23-632 长庆石油勘探局有限公司(**长庆工程设计有限公司) 195,000.00 2023-09-01
23-633 陕西省科学技术厅(资金性质:零余额账户)(2023年陕西省创新能力支撑计划拨款函(四批)陕财办教[2023]69号(陕科资函[2023]308号)(BK2023010099)) 150,000.00 2023-09-01
23-634 陕西延长石油(集团)有限责任公司(勘探本部付-勘探本部付-陕西延长石油(集团)有限责任公司(延长油矿管理局)油气勘探公司) 186,720.00 2023-09-04
23-635 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**张霞林付测试费合同款) 108,000.00 2023-09-04

 

财务处公众号

开票信息

版权所有©西安石油大学财务处 技术支持:信息化建设与管理处