当前位置: 网站首页 银行到款信息 正文

银行到款单(2025.09.23-2025.09.29)

作者:财务处时间:2025-10-09点击数:

到款编号 付款单位 到款金额 到款日期
25-815 陕西铭泽源创能源科技有限公司(专利费) 5,000.00 2025/9/23
25-816 长庆实业集团有限公司(**付西安石油费用) 108,760.00 2025/9/24
25-817 长庆实业集团有限公司(**9月石油大学付款) 111,891.50 2025/9/24
25-818 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**项目咨询部吴金辉支) 159,450.00 2025/9/24
25-819 陕西省科学技术厅(资金性质:零余额账户)(陕西省创新能力支撑计) 50,000.00 2025/9/24
25-820 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院(亮点气干扰条件下河道) 230,316.80 2025/9/24
25-821 中国地质调查局油气资源调查中心(9-66委托业务费) 65,000.00 2025/9/24
25-822 西安恩耐博人工智能科技有限公司(项目费用) 200,000.00 2025/9/24
25-823 西安恩耐博人工智能科技有限公司(项目费用) 1,000.00 2025/9/24
25-824 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学2024) 230,359.50 2025/9/25
25-825 青岛腾瑞源机械制造有限公司(技术开发费) 214,200.00 2025/9/25
25-826 河南特防建设集团有限公司(管道非开挖除锈清理相) 20,000.00 2025/9/25
25-827 深圳亿美乔科技有限公司(项目开发经费) 84,900.00 2025/9/25
25-828 长安大学(资金性质:零余额账户)(能电学院李阳阳报重点) 10,000.00 2025/9/25
25-829 长安大学(资金性质:零余额账户)(能电学院李阳阳报开放) 10,000.00 2025/9/25
25-830 陕西延长石油机械装备制造有限公司(其他) 52,000.00 2025/9/25
25-831 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**国拨经费) 70,000.00 2025/9/25
25-832 中石化江汉石油工程有限公司巴州塔里木测试分公司(13、井下新疆申请支付) 97,901.50 2025/9/25
25-833 河北华北油田友信勘探开发服务有限公司(技术服务费) 460,500.00 2025/9/25
25-834 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**裂缝国拨经费) 155,000.00 2025/9/25
25-835 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**裂缝孔隙型碳酸盐岩) 216,600.00 2025/9/25
25-836 成都理工大学(840872#9P9081#自然资) 10,000.00 2025/9/25
25-837 北京隆盛泰科石油管科技有限公司(**陕西天然气失效分析) 12,000.00 2025/9/26
25-838 陕西延长石油(集团)有限责任公司(其他) 58,050.00 2025/9/26
25-839 中海石油深海开发有限公司(付西安石油大学南海油) 160,000.00 2025/9/26
25-840 陕西延长石油(集团)有限责任公司(其他) 9,600.00 2025/9/26
25-841 西安近代化学研究所(科研合同款) 82,800.00 2025/9/26
25-842 天津大学(2509260636105232(051) 35,000.00 2025/9/26
25-843 陕西延长石油(集团)有限责任公司(其他) 769,560.00 2025/9/26
25-844 天津天士力健康用品销售有限公司(技术服务费) 24,415.60 2025/9/28
25-845 陕西煤业新型能源科技股份有限公司(1907449852>>付西安石) 39,500.00 2025/9/28
25-846 任丘市探源石油装备制造有限公司(检测费) 12,000.00 2025/9/28
25-847 深圳亿美乔科技有限公司(项目开发经费) 10,000.00 2025/9/28
25-848 机械工业勘察设计研究院有限公司(CWKYBX2025070048) 30,000.00 2025/9/28
25-849 深圳亿美乔科技有限公司(项目开发经费) 5,100.00 2025/9/28
25-850 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油水驱研究) 315,880.00 2025/9/29
25-851 国家自然科学基金委员会(面上拨款(直接),7-24) 2,250,000.00 2025/9/29
25-852 国家自然科学基金委员会(专项拨款(直接),47-64) 50,000.00 2025/9/29
25-853 国家自然科学基金委员会(青年(C类)拨款,20-7) 2,520,000.00 2025/9/29
25-854 中国石油大学(华东)(《低渗砂岩压驱增注规) 2,400.00 2025/9/29
25-855 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**西安石油国专拨款7) 72,000.00 2025/9/29
25-856 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**国家项目转拨经费) 100,000.00 2025/9/29
25-857 延安坤旭石油工程技术服务有限公司(复合调驱技术研究与应) 100,000.00 2025/9/29
25-858 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**给西安石油大学国专) 550,000.00 2025/9/29
25-859 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**转拨国专经费) 671,000.00 2025/9/29
25-860 北京广源科佑技术发展有限公司(专利转让费) 110,000.00 2025/9/29
25-861 中国石油集团测井有限公司北京测井技术开发分公司(**付西安石油大学第三) 384,250.00 2025/9/29
25-862 中国石油集团川庆钻探工程有限公司机关财务科(**支付集团首届数智财) 89,610.00 2025/9/29
25-863 陕西省社会科学界联合会(资金性质:零余额账户)(支2025年东洞村美丽乡) 15,000.00 2025/9/29

 

财务处公众号

开票信息

版权所有©西安石油大学财务处 技术支持:信息化建设与管理处