当前位置: 网站首页 > 银行到款信息 > 正文

银行到款单(2026.10.26-2026.10.30)

作者:财务处时间:2026-11-06点击数:

到款编号 付款单位 到款金额 到款日期
26-1125 川庆钻探苏里格项目经理部(科技奖奖金) 8,000.00 2025/12/30
26-1126 四川大学(4103614#10A18452#吴丹-外协费) 60000 2026/10/26
26-1127 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**质检韩军报销工具评价测试服务费) 450000 2026/10/26
26-1128 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**采收率付西石大) 1348455.4 2026/10/26
26-1129 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**质检中心李小龙报销) 6180 2026/10/26
26-1130 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(#9-1607 支付王克外协费用) 498000 2026/10/26
26-1131 中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司(**苏里格付大学挂账款) 669412.45 2026/10/26
26-1132 西安电子科技大学深圳研究院(西安电子科技大学深圳研究院项目) 4000 2026/10/26
26-1133 北京科技大学 20000 2026/10/26
26-1134 核工业北京化工冶金研究院(*#合同款) 181450 2026/10/26
26-1135 西安石大斯泰瑞油田技术有限公司(2026年课题经费合同全款-高旭) 200000 2026/10/27
26-1136 西安石大斯泰瑞油田技术有限公司(2026年课题经费合同全款-尚海燕) 600000 2026/10/27
26-1137 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付稳产所西安石油大学202519939) 372860 2026/10/27
26-1138 长庆石油勘探局有限公司(**付西安石油大学财务竞赛费用2026-2179) 920000 2026/10/27
26-1139 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**油探付西石大) 91180.91 2026/10/27
26-1140 中国石油集团测井有限公司北京测井技术开发分公司(**付西安石油大学结算款) 170258.5 2026/10/28
26-1141 西安科技大学(2610280035(0106320)杨伟报测试、化验、加工费-检测) 1000 2026/10/28
26-1142 北京低碳清洁能源研究院(SHJL5Q_NICE( KYZY)_2026_0213 三塘湖盆地深地空间协) 25960 2026/10/28
26-1143 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿(**财务部付西安石油大学科研合同) 77250 2026/10/28
26-1144 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学课题研究咨询服务费) 147290 2026/10/28
26-1145 西安科技大学(2610280181(0106317)杨伟报测试、化验、加工费-GCMS测试) 2696 2026/10/28
26-1146 西安源安智能科技有限公司(王飞专利权转让-一种海思无NPU硬件上实现的卷积神经网络方法) 20000 2026/10/28
26-1147 西安思坦仪器股份有限公司(专利转让费) 50000 2026/10/28
26-1148 物华能源科技有限公司(研发服务费) 50000 2026/10/28
26-1149 陕西延长石油(集团)有限责任公司(合同152-陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院) 248000 2026/10/28
26-1150 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**长庆油田付款) 340000 2026/10/28
26-1151 四川中特恒准检测技术有限公司(支付预付款) 78000 2026/10/28
26-1152 西安智核嘉兑科技有限公司(其他) 30000 2026/10/28
26-1153 延长油田股份有限公司志丹采油厂(科研项目款-延长油田股份有限公司志丹采油厂) 278475 2026/10/29
26-1154 西北化工研究院有限公司(外协费-西北化工研究院有限公司) 50400 2026/10/29
26-1155 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学结算款) 377659.8 2026/10/29
26-1156 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司海洋采油厂(海洋付西安石油大学款) 810097.06 2026/10/29
26-1157 西安亿道悦达石油科技有限公司(西安石油大学技术服务费(董三宝项目)) 220000 2026/10/29
26-1158 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学结算款2026-4879) 101970 2026/10/29
26-1159 广州市澳漪进出口有限公司(酸性腐蚀高温材料力学性能实验系统(二次)(项目编号:ZX2026-07-66.1B1)) 135175 2026/10/29
26-1160 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学质保金) 9445 2026/10/29
26-1161 延长油田股份有限公司子长采油厂(工程款1139-延长油田股份有限公司子长采油厂) 150000 2026/10/29
26-1162 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院(工程院稠油所付西安石) 419622 2026/10/29
26-1163 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院(工程院三采所付西安石) 317713.8 2026/10/29
26-1164 陕西省社会科学界联合会(支2025年度省政府研究室重点课题经费(西安石油大学)) 25000 2026/10/29
26-1165 中煤科工西安研究院(集团)有限公司(146服务费) 9300 2026/10/29
26-1166 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学精细储层评价款) 412000 2026/10/30
26-1167 西北大学(2610300108>>NJ6096地质系崔军平报-样品测试费-崔军平) 28500 2026/10/30
26-1168 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学质保金) 22101 2026/10/30
26-1169 西安中科东峰电子科技有限公司(SNT-200地震检波器测试仪校准) 2000 2026/10/30
26-1170 西安瑞耳智联科技有限公司(专利转让费) 5000 2026/10/30
26-1171 西安瑞耳智联科技有限公司(专利转让费) 5000 2026/10/30
26-1172 中国地震局第二监测中心(合同款) 20000 2026/10/30
26-1173 怀柔实验室新疆研究院(测试分析首付款) 114000 2026/10/30
26-1174 陕西海文培训学校有限公司 20,000.00 2026/10/28
26-1175 中核检修有限公司深圳分公司(1470付款) 34,880.00 2026/10/29

 

财务处公众号

开票信息

版权所有©西安石油大学财务处 技术支持:信息化建设与管理处