当前位置: 网站首页 银行到款信息 正文

银行到款单(2026.03.02-2026.03.09)

作者:财务处时间:2026-03-13点击数:

到款编号 付款单位 到款金额 到款日期
26-221 陕西师范大学 4,000.00 2025/10/1
26-222 西北工业大学(0200061传动系统零部件参数表征技术研究) 170,000.00 2026/3/2
26-223 中海油田服务股份有限公司(基于测录井资料的岩性) 628,300.00 2026/3/3
26-224 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学2025-12733) 185,840.33 2026/3/3
26-225 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学2025-15176) 204,559.24 2026/3/3
26-226 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学结算款) 160,165.00 2026/3/3
26-227 陕西君创智盈能源科技有限公司(付西安石油大学深度调峰下锅炉管超温爆管的防护涂层研究技术服务) 144,200.00 2026/3/3
26-228 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学结算款20256506) 73,130.00 2026/3/4
26-229 四川凯盛油气勘探开发有限公司(合同款) 80,000.00 2026/3/4
26-230 中国石油集团工程技术研究院有限公司(**刁皓玉F2025615测试) 406,850.00 2026/3/5
26-231 内蒙古正鑫云科技服务有限公司(2021111726163,2022100216509专利转让费) 15,000.00 2026/3/5
26-232 陕西峰瑞网络科技有限公司(跨行) 220,000.00 2026/3/5
26-233 中交第一公路勘察设计研究院有限公司极端环境绿色长寿道路工程全国重点实验室(贾润洋报销混合复用光纤传感器增敏与预处理技术研究信息技术服务) 20,000.00 2026/3/6
26-234 西北大学(j0536生命科学院陈富林报测试费) 22,700.00 2026/3/6
26-235 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**质检中心许辉报销试验外委费用) 196,283.02 2026/3/9
26-236 德仕能源科技集团股份有限公司(技术开发费) 558,000.00 2026/3/9
26-237 山东德仕石油装备有限公司(技术开发费) 363,000.00 2026/3/9

 

财务处公众号

开票信息

版权所有©西安石油大学财务处 技术支持:信息化建设与管理处