当前位置: 网站首页 银行到款信息 正文

银行到款单(2025.09.09-2025.09.23)

作者:财务处时间:2025-09-25点击数:

到款编号 付款单位 到款金额 到款日期
25-757 西安市统计局(石油产业研究课题尾款) 39,600.00 2025/9/9
25-758 北京大学(测试费-日常报销业务) 55,200.00 2025/9/9
25-759 西安中地环境科技有限公司(检测费) 20,000.00 2025/9/9
25-760 湖北筑鼎建筑有限公司(服务费) 30,000.00 2025/9/10
25-761 深圳职业技术大学(25090101534#2#退回重) 20,000.00 2025/9/10
25-762 西安市市场监督管理局(促进处2025年高校院所) 100,000.00 2025/9/10
25-763 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆石油工程监督公司(**付西安石油大学委托) 99,256.00 2025/9/10
25-764 上海君康立泰生物医药科技有限公司(类螯合剂的小试及放大) 115,600.00 2025/9/10
25-765 浙江大学(15328396#9F6872#4941) 40,000.00 2025/9/11
25-766 哈尔滨工业大学(2914972#9A13017,35#) 32,000.00 2025/9/11
25-767 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院西北分院(**六台检波器测试仪校) 15,000.00 2025/9/11
25-768 西安交通大学(2509111786) 80,000.00 2025/9/11
25-769 西安神电电器有限公司(技术服务) 320,000.00 2025/9/12
25-770 西安神电电器有限公司(技术服务) 320,000.00 2025/9/12
25-771 广东广驰律师事务所(王亮亮 科技成果转化) 500,000.00 2025/9/14
25-772 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学2024) 744,329.50 2025/9/15
25-773 中海油田服务股份有限公司天津分公司(E-23237005外委合同付) 1,143,867.20 2025/9/15
25-774 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付国专课题三2025财) 160,000.00 2025/9/15
25-775 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**新型油气勘探开发国) 324,000.00 2025/9/15
25-776 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(**勘研究院转拨西安石) 18,000.00 2025/9/15
25-777 延长油田股份有限公司子长采油厂(其他) 106,973.21 2025/9/16
25-778 蒲城清洁能源化工有限责任公司(1897922657>>借款二一) 13,200.00 2025/9/16
25-779 北京化工大学(2509160906;信息科学) 4,500.00 2025/9/16
25-780 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付国专课题五2025财) 80,000.00 2025/9/17
25-781 中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司(**油气储运付西安石油) 74,730.00 2025/9/17
25-782 中海石油(中国)有限公司海南分公司(付西安石大南海油气成) 120,000.00 2025/9/17
25-783 星火时空(成都)科技有限公司西安分公司(技术服务费) 25,000.00 2025/9/18
25-784 星火时空(成都)科技有限公司西安分公司(技术服务费-尾款) 35,000.00 2025/9/18
25-785 星火时空(成都)科技有限公司西安分公司(技术服务费-尾款) 175,000.00 2025/9/18
25-786 中石化经纬有限公司(付重大专项课题经费) 50,000.00 2025/9/18
25-787 中石化经纬有限公司(付重大专项课题经费) 100,000.00 2025/9/18
25-788 陕西省社会科学界联合会(支2025年度陕西金融研) 10,000.00 2025/9/18
25-789 西安市雁塔区疾病预防控制中心(艾滋病防治经费) 10,000.00 2025/9/19
25-790 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学2023) 18,900.00 2025/9/19
25-791 中国海洋石油集团有限公司(报销第四届全国会计知) 419,405.70 2025/9/19
25-792 西安迪曼儿生物科技有限责任公司(田洋阳) 108,000.00 2025/9/19
25-793 陕西新凯晶瑞新材料有限公司(田洋阳) 132,000.00 2025/9/19
25-794 中海油研究总院有限责任公司(合同付款-全款-高强韧) 809,271.00 2025/9/19
25-795 西安迪佳克生物科技有限责任公司(田洋阳) 136,000.00 2025/9/19
25-796 陕西西咸新区能源集团有限公司(西咸新区水热井回灌技) 90,000.00 2025/9/19
25-797 克拉玛依市三达新技术股份有限公司(技术服务费) 50,000.00 2025/9/19
25-798 克拉玛依市三达新技术股份有限公司(技术服务费) 30,000.00 2025/9/19
25-799 西安迪佳克生物科技有限责任公司(田洋阳) 136,000.00 2025/9/19
25-800 陕西三阳科技发展有限公司(人工智能通识课实训平) 94,730.00 2025/9/19
25-801 长庆工程设计有限公司(**付西安石油大学结算) 69,469.99 2025/9/22
25-802 甘肃金川优洛斯动力科技有限公司(揭榜挂帅项目) 150,000.00 2025/9/22
25-803 中石化绿源地热能(陕西)开发有限公司西咸新区分公司(付西安石油大学《U型) 100,000.00 2025/9/22
25-804 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司(**结算西安大学检测费) 15,500.00 2025/9/22
25-805 西安比特源信息科技有限公司(测试设备调理箱及其上) 56,000.00 2025/9/22
25-806 中国石油集团测井有限公司华北测试分公司(**地质中心付西安石油) 169,480.00 2025/9/23
25-807 陕西速力机电科技有限公司(跨行) 30,000.00 2025/9/23
25-808 陕西铭泽源创能源科技有限公司(专利费) 5,000.00 2025/9/23
25-809 天地科技股份有限公司(货款) 298,350.00 2025/9/23

 

财务处公众号

开票信息

版权所有©西安石油大学财务处 技术支持:信息化建设与管理处