当前位置: 网站首页 银行到款信息 正文

银行到款单(2024.11.11-2024.11.19)

作者:财务处时间:2024-11-20点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                       

编号 付款单位 金额 日期
24-920 陕西中核大地实业有限公司(*#固定用途) 87,000.00 2024/11/11
24-921 咸阳紫瑞科光电科技有限公司(专利款) 110,000.00 2024/11/11
24-922 中石油煤层气有限责任公司韩城分公司(**HC24135DZ03技术服) 34,325.00 2024/11/12
24-923 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司(**塔里木油田塔西南勘) 417,550.71 2024/11/12
24-924 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**唐军实支付西安石油) 160,000.00 2024/11/13
24-925 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司(**质监室彭良光报销西) 11,200.00 2024/11/13
24-926 中海石油(中国)有限公司海南分公司(付西安石油大学23HNFN) 423,927.92 2024/11/13
24-927 纳百川项目管理咨询有限公司(跨行) 25,000.00 2024/11/13
24-928 西安阿伯塔资环分析测试技术有限公司(服务费) 10,000.00 2024/11/13
24-929 西安阿伯塔资环分析测试技术有限公司(服务费) 10,000.00 2024/11/13
24-930 陕西省一八五煤田地质有限公司(支付西安石油大学深部) 120,000.00 2024/11/13
24-931 榆林市特种设备检验检测院(科研项目经费) 92,000.00 2024/11/14
24-932 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**报销鄂尔多斯盆地长) 236,000.00 2024/11/15
24-933 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司石油工程技术研究院(工程院付西安石油大学) 31,347.79 2024/11/15
24-934 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(**财务处结算中心) 312,244.12 2024/11/15
24-935 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(**财务处结算中心) 466,400.00 2024/11/15
24-936 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(**财务处结算中心) 835,831.20 2024/11/15
24-937 河北深渊环境科技有限公司(吕澄,课题经费) 5,000.00 2024/11/15
24-938 陕西云才荣禾材料科技有限公司(专利转让费(刘忠军)) 100,000.00 2024/11/15
24-939 陕西云才荣禾材料科技有限公司(省“两链融合“重点项) 200,000.00 2024/11/15
24-940 河北楼诚教育科技有限公司(货款) 5,000.00 2024/11/15
24-941 中国铁路设计集团有限公司工程实验室(2024年合同款) 50,000.00 2024/11/15
24-942 沈阳大成仪表有限公司(检测费) 20,000.00 2024/11/15
24-943 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田勘探开发研) 246,250.00 2024/11/18
24-944 北京工画文化传媒有限公司(合同款) 30,000.00 2024/11/19
24-945 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**院士工作站国际会议) 15,000.00 2024/11/19
24-946 中石油煤层气有限责任公司陕北项目经理部(**HC24135DZ03技术服) 44,675.00 2024/11/19
24-947 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研) 94,600.00 2024/11/19
24-948 北京市瑞德石油新技术有限公司(**结算外协费) 40,000.00 2024/11/19
24-949 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**鄂尔多斯盆地研究中) 469,000.00 2024/11/19
24-950 中国石油集团西部钻探工程有限公司试油公司(**付2022-6109西安石) 31,800.00 2024/11/19
24-951 中国石油集团西部钻探工程有限公司试油公司(**付2022-6119西安石) 18,126.00 2024/11/19

财务处公众号

开票信息

版权所有©西安石油大学财务处 技术支持:信息化建设与管理处