当前位置: 网站首页 银行到款信息 正文

银行到款单(2024.10.21-2024.10.28)

作者:财务处时间:2024-10-29点击数:

编号 付款单位 金额 日期
24-840 山西环保(集团)定边大兴环境服务有限公司(培训费) 18,000.00 2024/10/11
24-841 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司(**其他劳务结算款) 66,780.00 2024/10/21
24-842 成都馥华科技有限公司(153平台、14平台1-9月结构趋势检测费) 24,000.00 2024/10/21
24-843 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司资金结算中心(唐山)(**付西安石油大学工程款) 25,321.28 2024/10/22
24-844 陕西省科学技术厅(资金性质:零余额账户)(2024年陕西省技术创新引导计划拨款函(第五批)) 200,000.00 2024/10/22
24-845 陕西省科学技术厅(资金性质:零余额账户)(2024年陕西省创新能力支撑计划拨款函(第二批)) 100,000.00 2024/10/22
24-846 陕西省科学技术厅(资金性质:零余额账户)(2024年陕西省创新能力支撑计划拨款函(第五批)) 10,000.00 2024/10/22
24-847 中国船舶集团有限公司第七一九研究所(X10-3100#唐凌虹) 20,000.00 2024/10/22
24-848 任丘市华北石油万庆石油勘探装备有限公司(检测费) 6,000.00 2024/10/22
24-849 中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司(结西安石油大学技术服) 231,000.00 2024/10/22
24-850 北京万方数据股份有限公司(论文采集费) 90,060.00 2024/10/22
24-851 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司(银行汇票631388321020620240423000735665) 51,000.00 2024/10/23
24-852 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(**财务处结算中心) 356,160.00 2024/10/23
24-853 克拉玛依红山油田有限责任公司(红山公司付西安石油大学技术研究费) 159,000.00 2024/10/23
24-854 西安德恩仪器有限公司(在线可视化装备磨损监测仪技术研究) 100,000.00 2024/10/23
24-855 任丘市华北油田格瑞特勘探装备有限公司(检测费) 7,000.00 2024/10/23
24-856 杭州天迈生物科技有限公司(技术服务费) 10,000.00 2024/10/23
24-857 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第六采油厂) 954,000.00 2024/10/24
24-858 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院(采油所陈瞰瞰报销开放) 136,000.00 2024/10/24
24-859 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**付西安石油大学技术服务费) 16,835.00 2024/10/24
24-860 中海石油(中国)有限公司海南分公司(付西安石油大学22HNFN) 350,860.00 2024/10/24
24-861 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司(**西安石油大学检测费) 28,200.00 2024/10/25
24-862 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**进度款-煤质与工艺性能测试-西安石油大学) 88,200.00 2024/10/25
24-863 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**决算款-煤质与工艺性能测试-西安石油大学) 205,800.00 2024/10/25
24-864 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**卓勤功付西安石油大学基于微米CT多孔介质重构的高温高) 112,000.00 2024/10/25
24-865 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司勘探开发研究院(研究院付红河油田长8) 109,584.00 2024/10/25
24-866 西安正实智能科技有限公司 50,000.00 2024/10/25
24-867 天长市徽宁电器仪表厂(实验及技术服务费) 40,000.00 2024/10/26
24-868 西北工业大学(0220020西工大-刘更) 100,000.00 2024/10/28
24-869 中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司(**新疆油田长输管道阴极保护重点问题分析及对策研究 ) 203,520.00 2024/10/28
24-870 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第二采气厂) 94,764.00 2024/10/28
24-871 宁夏西北三兰石油开发有限公司(技术服务费) 250,000.00 2024/10/28
24-872 克拉玛依市昊源天成能源科技有限公司(支付专利转让费) 51,500.00 2024/10/28
24-873 国网陕西省电力有限公司(国网陕西电科院杨韧付5400014831西安石油大学首付款) 38,960.00 2024/10/28
24-874 中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司(**退付西安石油大学质保金) 30,500.00 2024/10/28

 

财务处公众号

开票信息

版权所有©西安石油大学财务处 技术支持:信息化建设与管理处