当前位置: 网站首页 银行到款信息 正文

银行到款单(2024.03.25-2024.04.01)

作者:财务处时间:2024-04-01点击数:

编号 付款单位 金额 日期
24-230 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**付西安石油大学2023-134) 15,454.80 2024/3/25
24-231 山东同舟项目管理有限公司(CO2驱高压质量流量计误差产生机理与偏差修正模型研究) 15,000.00 2024/3/25
24-232 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司勘探开发研究院(研究院付致密含水气藏) 73,564.00 2024/3/26
24-233 中石化(大连)石油化工研究院有限公司() 249,000.00 2024/3/26
24-234 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(**财务处结算中心) 322,240.00 2024/3/26
24-235 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司(**预付:西安石油大学合同预付款) 503,662.50 2024/3/26
24-236 深圳市鼎硕同邦科技有限公司(技术服务费) 10,000.00 2024/3/26
24-237 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司(**调整期初余额辅助核算) 79,490.46 2024/3/26
24-238 西北工业大学(021904306010王睿付车载试验平台设计服务费(2、100)) 20,000.00 2024/3/27
24-239 长庆油田分公司长实石油合作开发项目经理部(**新区劳务费) 300,000.00 2024/3/27
24-240 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十一采油厂) 603,330.80 2024/3/28
24-241 濮阳市中运线材有限公司(检测费) 2,500.00 2024/3/28
24-242 陕西邦信表面技术工程有限公司(技术转让费) 210,000.00 2024/3/28
24-243 中国石油大学(北京)(#9-8479 多化学反应动力学与热) 1,000,000.00 2024/3/28
24-244 西安石油大油气科技有限公司(合同款) 100,000.00 2024/3/28
24-245 中煤科工西安研究院(集团)有限公司(货款26) 9,850.00 2024/3/28
24-246 西北大学(2403290306>>03+5390罗静兰(赵燕)测试费) 20,925.00 2024/3/29
24-247 陕西化工研究院有限公司(技术服务费-陕西化工研究院有限公司) 280,000.00 2024/3/29
24-248 杭州电子科技大学(482281#4Y60#协作费借款-西安石油间接) 215,500.00 2024/4/1
24-249 杭州电子科技大学(协作费借款-西安石油直接) 644,400.00 2024/4/1

 

财务处公众号

开票信息

版权所有©西安石油大学财务处 技术支持:信息化建设与管理处