当前位置: 网站首页 银行到款信息 正文

银行到款单(2024.01.17-2024.02.23)

作者:财务处时间:2024-02-27点击数:

编号 付款单位 金额 日期
24-46 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第三采气厂) 195,000.00 2024/1/17
24-47 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院(咨询服务费) 70,000.00 2024/1/17
24-48 延长油田股份有限公司(志丹集输管线防腐研究-延长油田股份有限公司) 306,340.00 2024/1/17
24-49 中国石油化工股份有限公司储气库分公司(生产付西安石油大学技) 550,000.00 2024/1/17
24-50 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第四采油厂) 77,917.95 2024/1/17
24-51 深圳中凝科技有限公司(研发费用) 195,000.00 2024/1/17
24-52 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第二采油厂) 923,323.60 2024/1/18
24-53 南京新化原化学有限公司(服务费) 89,010.00 2024/1/18
24-54 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第一采油厂) 183,286.35 2024/1/18
24-55 中海石油(中国)有限公司湛江分公司(付西安石油大学服务款) 272,844.00 2024/1/19
24-56 中石油煤层气有限责任公司新疆项目经理部(**付西安石油大学WK23003DG01测试化验加工技术服务费) 116,494.00 2024/1/19
24-57 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司石油工程技术研究院(工程院付西安石油大学) 210,835.59 2024/1/19
24-58 中石油煤层气有限责任公司新疆项目经理部(**付西安石油大学WK23019DG03技术服务费) 470,640.00 2024/1/19
24-59 中国石油集团川庆钻探工程有限公司工程技术研究院(**川庆钻采院付技术服务费(高国旺)) 483,642.00 2024/1/19
24-60 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油二厂 17,000.00 2024/1/19
24-61 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第二采气厂) 207,760.00 2024/1/22
24-62 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田勘探开发研究院) 524,127.60 2024/1/22
24-63 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田勘探开发研究院) 426,120.00 2024/1/22
24-64 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十二采油厂) 478,729.92 2024/1/22
24-65 中国石油集团测井有限公司北京测井技术开发分公司(**技术服务费) 79,230.00 2024/1/23
24-66 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 458,000.00 2024/1/23
24-67 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 430,900.00 2024/1/23
24-68 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 216,000.00 2024/1/23
24-69 新疆吐哈石油勘探开发有限公司(**付西安石油大学合同款) 182,000.00 2024/1/23
24-70 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 144,570.00 2024/1/23
24-71 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(2313882000131202310236829961041027910002752024011631835009) 307,400.00 2024/1/23
24-72 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 263,500.00 2024/1/23
24-73 中海石油(中国)有限公司北京研究中心(00000000000024580641>>合同付款-中期款-深水) 1,630,000.00 2024/1/23
24-74 临沂大学(黄鑫淼) 1200.00 2024/1/24
24-75 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第二采油厂) 13,992.00 2024/1/24
24-76 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 232,000.00 2024/1/24
24-77 中国石油大学(华东)(曹学文汇测试费) 200,000.00 2024/1/24
24-78 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第四采油厂) 294,000.00 2024/1/24
24-79 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 408,000.00 2024/1/24
24-80 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 150,000.00 2024/1/24
24-81 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第四采油厂) 683,850.00 2024/1/24
24-82 中海石油(中国)有限公司上海分公司(付一体化工艺研究2023) 999,982.80 2024/1/24
24-83 中海石油(中国)有限公司上海分公司(付外协一体化管柱测试) 1,399,200.00 2024/1/24
24-84 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 408,000.00 2024/1/24
24-85 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 196,000.00 2024/1/24
24-86 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 282,000.00 2024/1/24
24-87 中海石油(中国)有限公司湛江分公司(付西安石油大学服务款) 1,129,585.18 2024/1/24
24-88 核工业北京化工冶金研究院(*#服务费) 450,000.00 2024/1/24
24-89 陕西延长石油(集团)有限责任公司(管道输油三付-管道输油三付-陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司) 28,000.00 2024/1/25
24-90 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(**工程技术付西安石油大学技术服务费) 333,900.00 2024/1/25
24-91 北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司机电设备分公司(**70 服务(DW-PO-2023-152)-吴艳经办) 112,000.00 2024/1/25
24-92 中国石油集团长城钻探工程有限公司工程技术研究院(**财务资产部付西安石油大学上年应付款) 50,000.00 2024/1/26
24-93 中海油田服务股份有限公司(指向式旋转导向测控电) 3,187,500.00 2024/1/26
24-94 国家管网集团东部原油储运有限公司(YJZY-2023-FW0010) 10,000.00 2024/1/26
24-95 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司石油工程技术研究院(工程院规划所付西安石) 24,395.90 2024/1/29
24-96 中海石油(中国)有限公司海南分公司(付西安石油大学22HNFN) 350,860.00 2024/1/29
24-97 长庆油田分公司长实石油合作开发项目经理部(**新区10036) 5,970.00 2024/1/29
24-98 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 59,100.00 2024/1/29
24-99 西安正源井像电子科技有限公司 6,000.00 2024/1/30
24-100 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第八采油厂) 403,860.00 2024/1/30
24-101 西安翔腾微电子科技有限公司(研发和技术服务款) 82,680.00 2024/1/31
24-102 中国石油天然气股份有限公司长庆油田长北作业分公司(长北服务费) 55,200.00 2024/1/31
24-103 延长油田股份有限公司杏子川采油厂(191-延长油田股份有限公司杏子川采油厂) 47,700.00 2024/1/31
24-104 延长油田股份有限公司子长采油厂(工程592-延长油田股份有限公司子长采油厂) 240,000.00 2024/1/31
24-105 神木市无废城市建设试点工作领导小组办公室(固废综合产业链科技招商地图技术服务费) 142,500.00 2024/2/1
24-106 长庆实业集团有限公司(**长庆实业集团有限公司五蛟西采油作业区) 44,776.20 2024/2/1
24-107 中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司(2313791050037202307276138494291027910002752024020133034339) 340,000.00 2024/2/1
24-108 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第八采油厂) 306,340.00 2024/2/2
24-109 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第八采油厂) 308,990.00 2024/2/2
24-110 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十二采油厂) 1,060,000.00 2024/2/2
24-111 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**结算质保金西安石油大学2022-13917) 12,656.00 2024/2/4
24-112 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**结算质保金西安石油大学2021-14011) 13,443.45 2024/2/4
24-113 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十二采油厂) 655,200.00 2024/2/4
24-114 陕西延长石油(集团)有限责任公司(气田本部付-气田本部付-陕西延长石油(集团)有限责任公司气田公司) 570,600.00 2024/2/4
24-115 中海石油(中国)有限公司天津分公司(0000000024728535>>应付西安石油大学服务) 190,800.00 2024/2/4
24-116 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**《孔眼磨蚀和投球暂堵有效性评价物模实验》合同付款) 354,350.00 2024/2/4
24-117 陕西延长石油(集团)有限责任公司(采气一厂付-采气一厂付-陕西延长石油(集团)有限责任公司气田公司) 180,000.00 2024/2/4
24-118 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**数字化与信息中心) 1,102,400.00 2024/2/5
24-119 陕西延长石油(集团)有限责任公司(采三延安付-采三延安付-陕西延长石油(集团)有限责任公司气田公司) 250,000.00 2024/2/5
24-120 延长油田股份有限公司下寺湾采油厂(工程款52-延长油田股份有限公司下寺湾采油厂) 200,000.00 2024/2/5
24-121 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司(西北油田分公司实验中) 99,640.00 2024/2/5
24-122 大庆石油管理局有限公司资金结算中心(**射孔器材研究所付技术服务费) 281,816.34 2024/2/5
24-123 中国石油集团长城钻探工程有限公司工程技术研究院(**财务资产部付西安石油大学上年应付款) 50,000.00 2024/2/5
24-124 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油藏动态监测中心 58,300.00 2024/2/5
24-125 延长油田股份有限公司靖边采油厂(34-延长油田股份有限公司靖边采油厂) 424,740.00 2024/2/5
24-126 中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司(**开题报告咨询服务费) 513,000.00 2024/2/6
24-127 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**《井筒三维数字化建模软件与平台》付款) 63,500.00 2024/2/6
24-128 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**鄂尔多斯盆地研究中心付西安石油大学《庆阳气田测井资) 148,800.00 2024/2/6
24-129 延长油田股份有限公司富县采油厂(科研项目-延长油田股份有限公司富县采油厂) 30,000.00 2024/2/6
24-130 陕西延长石油(集团)有限责任公司(采四延安付-采四延安付-陕西延长石油(集团)有限责任公司气田公司) 350,000.00 2024/2/6
24-131 克拉玛依红山油田有限责任公司(红山公司付西安石油大学工艺研究费) 159,000.00 2024/2/6
24-132 中海石油(中国)有限公司上海分公司(付十四五科研井口及四) 435,798.54 2024/2/7
24-133 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院 1,200.00 2024/2/7
24-134 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 1,415,000.00 2024/2/18
24-135 长庆实业集团有限公司(**长庆实业集团有限公司机关) 11,850.00 2024/2/18
24-136 长庆实业集团有限公司(**长庆实业集团有限公司镰刀湾采油作业区) 16,287.66 2024/2/18
24-137 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**卓勤功付西安石油大学基于微米CT多孔介质重构的高温高) 48,000.00 2024/2/18
24-138 河南基准检测技术有限公司(检测费) 6,000.00 2024/2/18
24-139 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第二采气厂) 577,700.00 2024/2/19
24-140 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**付外协费) 267,000.00 2024/2/19
24-141 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司(2313884010100202311147028522861027910002752024021933723323) 200,000.00 2024/2/19
24-142 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司(**付西安石油大学合同款) 3,000.00 2024/2/20
24-143 西安锦江能源科技有限公司 41,300.00 2024/2/20
24-144 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院 59,360.00 2024/2/20
24-145 中国石油集团科学技术研究院有限公司(**《井下视频图像分析方法》合同付款) 211,000.00 2024/2/20
24-146 西安热工研究院有限公司(超高强钢焊接样件试制) 355,000.00 2024/2/21
24-147 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司(2313883210206202308256367286161027910002752024021933723380) 200,000.00 2024/2/21
24-148 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司(2313884010100202311217082771101027910002752024021933723378) 66,816.00 2024/2/21
24-149 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**周明辉付委托研发费) 270,000.00 2024/2/21
24-150 西安热工研究院有限公司(涂层腐蚀磨损综合性能) 200,000.00 2024/2/22
24-151 西安热工研究院有限公司(超高强钢焊接接头样件) 52,000.00 2024/2/22
24-152 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十采油厂) 367,820.00 2024/2/23
24-153 中国石油工程建设有限公司西南分公司(**03300010000084) 222,000.00 2024/2/23
24-154 中国石油天然气股份有限公司长庆油田长北作业分公司(长北服务费) 82,800.00 2024/2/23

 

财务处公众号

开票信息

版权所有©西安石油大学财务处 技术支持:信息化建设与管理处