当前位置: 网站首页 银行到款信息 正文

银行到款单(2023.06.25-2023.06.30)

作者:财务处时间:2023-06-30点击数:

编号 付款单位 金额 日期
23-449 杨凌酵衍生物科技有限公司(含有污泥检测费) 4,100.00 2023/6/14
23-450 北京达盛仁科技发展有限公司(检测费) 8,000.00 2023/6/25
23-451 中联煤层气有限责任公司(支付致密气储层伤害评) 98,601.20 2023/6/25
23-452 西安热工研究院有限公司(视觉检测关节臂机器人) 139,250.00 2023/6/25
23-453 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**创新基金项目技术服务费—西安石油大学) 500,000.00 2023/6/25
23-454 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院 351,920.00 2023/6/26
23-455 长安大学(研究生院李彩红报研发和技术服务) 80,000.00 2023/6/26
23-456 西安热工研究院有限公司(视觉自动检测系统开发) 463,250.00 2023/6/26
23-457 西安文理学院(资金性质:科研费专户)(0101312付机械与材料工程学院畅庚榕科研技术服务费) 17,000.00 2023/6/26
23-458 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**付西安石油大学油离子分析费) 64,000.00 2023/6/27
23-459 中国石油集团测井有限公司北京测井技术开发分公司(**技术服务费) 214,650.00 2023/6/27
23-460 长安大学 20,000.00 2023/6/27
23-461 辽宁凯铂精密制造有限公司 5,000.00 2023/6/27
23-462 任丘市陆海勘探设备有限公司 9,600.00 2023/6/27
23-463 陕西延长石油(集团)有限责任公司(石油勘探付-石油勘探付-陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司) 85,387.74 2023/6/27
23-464 西北大学(NJ3949西北大学-罗静兰) 69,000.00 2023/6/28
23-465 中国石油兰州石油化工有限公司(**研究院盛刚付西安石油大学技术服务费) 116,000.00 2023/6/28
23-466 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十一采油厂) 365,011.00 2023/6/28
23-467 西安理工大学(0209444王艳退票重汇2023-6-7612基金立项外拨资金(50)-西安石) 35,000.00 2023/6/29
23-468 陕西省文化和旅游厅(资金性质:零余额账户)(拨付2022年省级艺术创作资助经费) 60,000.00 2023/6/29
23-469 沈阳新亚仪器仪表有限公司 4,000.00 2023/6/29
23-470 西安建筑科技大学(资金性质:零余额账户)(委托业务LSKF202217) 12,000.00 2023/6/29
23-471 中国人民解放军陆军装甲兵学院 15,300.00 2023/6/29
23-472 陕西省社会科学界联合会(资金性质:零余额账户)(支2023年度审计课题研究项目经费-西安石油大学) 10,000.00 2023/6/29
23-473 陕西省社会科学界联合会(资金性质:零余额账户)(支2023年度社科助力县域经济智库项目经费-西安石油大学) 10,000.00 2023/6/29
23-474 西安建筑科技大学(西建大科技创新团队) 60,000.00 2023/6/29
23-475 深圳万知达科技有限公司(周静-专利转让款) 13,000.00 2023/6/29
23-476 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十一采油厂) 210,580.00 2023/6/30
23-477 西安和泰化工有限公司 40,000.00 2023/6/30


财务处公众号

开票信息

版权所有©西安石油大学财务处 技术支持:信息化建设与管理处