当前位置: 网站首页 银行到款信息 正文

银行到款单(2023.05.05-2023.05.19)

作者:财务处时间:2023-05-23点击数:

编号 付款单位 金额
日期
23-321 中海石油(中国)有限公司湛江分公司(服务款) 270,618.00 2023/5/5
23-322 中海石油(中国)有限公司湛江分公司(服务款) 289,857.00 2023/5/5
23-323 陕西和诺电子科技有限公司(货款) 68,000.00 2023/5/5
23-324 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**天然气评价项目部) 547,000.00 2023/5/8
23-325 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(**合同款) 742,900.00 2023/5/8
23-326 中国石油集团共享运营有限公司(**西安中心支付西安石油大学校企合作费用) 91,166.70 2023/5/8
23-327 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院(王静报开放基金《页岩) 90,000.00 2023/5/9
23-328 子洲县容川纳海环保有限公司(子洲县周边油气田废水回注配伍性评价费用) 19,000.00 2023/5/9
23-329 西安智方石油科技有限公司(元48长45油藏量化剩余油分布研究) 250,000.00 2023/5/9
23-330 中国兵器科学研究院宁波分院(超声辅助扫描激光-mig复合焊接数值模拟研究) 35,000.00 2023/5/10
23-331 江苏如通石油机械股份有限公司( 研发费) 112,000.00 2023/5/11
23-332 上海飞舟博源石油装备股份有限公司(上海飞舟博源第二次支付加热控制柜开发款) 100,000.00 2023/5/11
23-333 中华人民共和国教育部(高校哲学社会科学繁荣计划) 55,000.00 2023/5/11
23-334 河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司(检测费) 14,000.00 2023/5/12
23-335 陕西燃气集团有限公司(列支地热及氦气普查项目地震资料处理与解释项目服务费) 210,600.00 2023/5/12
23-336 陕西省特种设备检验检测研究院(资金性质:零余额专用户)(土壤分析技术服务费) 42,920.00 2023/5/12
23-337 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第六采油厂) 6,360.00 2023/5/12
23-338 中国石油天然气第一建设有限公司(**王瑜结算西安石油大学精英蓝领培训费) 50,000.00 2023/5/12
23-339 上海石油天然气有限公司(支付PH16A超深大位移井关键综合技术研究服务费) 1,013,105.60 2023/5/12
23-340 陕西煤基特种燃料研究院有限公司(120230512005202>>NT技术开发费) 120,000.00 2023/5/12
23-341 陕西煤基特种燃料研究院有限公司(120230512005203>>NT技术开发费) 180,000.00 2023/5/12
23-342 中国科学院地球环境研究所(王乐开放基金) 20,000.00 2023/5/13
23-343 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司(汇票号231388401010020230214473552822) 80,550.00 2023/5/15
23-344 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十一采油厂) 236,055.20 2023/5/15
23-345 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研究院) 296,000.00 2023/5/15
23-346 陕西省机械研究院有限公司(技术服务费) 10,000.00 2023/5/15
23-347 兰州科翔自控技术有限公司(王俊奇团队项目研发费用) 100,000.00 2023/5/15
23-348 陕西和诺电子科技有限公司(货款) 57,000.00 2023/5/15
23-349 中国石油集团测井有限公司(**地质研究院劳务现金) 460,000.00 2023/5/16
23-350 浦发银行西安分行营业部(汇票号131079100001920230116455899428) 100,000.00 2023/5/16
23-351 浦发银行西安分行营业部(汇票号131079100001920230116455899321) 100,000.00 2023/5/16
23-352 浦发银行西安分行营业部(汇票号131079100001920230116455900642) 100,000.00 2023/5/16
23-353 浦发银行西安分行营业部(汇票号131079100001920230116455900675) 100,000.00 2023/5/16
23-354 陕西延长石油(集团)有限责任公司(YC采三延安付) 779,234.00 2023/5/16
23-355 中国石油兰州石油化工有限公司(**研究院盛刚付西安石油大学测试加工费) 19,720.00 2023/5/16
23-356 大连东盛电缆有限公司 7,000.00 2023/5/17
23-357 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第一采油厂) 12,780.00 2023/5/17
23-358 长安大学(地测学院刘妮娜报重点实验室开放基金) 20,000.00 2023/5/17
23-359 西安热工研究院有限公司(视觉检测关节臂机器人开发-49万合同额) 490,000.00 2023/5/17
23-360 中铁七局集团有限公司广湛铁路站前八标项目经理部(代付一分部技术服务费) 96,000.00 2023/5/17
23-361 中国科学院西北生态环境资源研究院(230501284斯贵才报重点实验室开放基金外单位项目资助) 20,000.00 2023/5/18
23-362 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第六采油厂) 11,340.00 2023/5/19
23-363 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司(勘探开发研究院付西安) 361,000.00 2023/5/19
23-364 中国石油大学(北京)(卡放课题尾款曹杰) 20,000.00 2023/5/19


财务处公众号

开票信息

版权所有©西安石油大学财务处 技术支持:信息化建设与管理处