当前位置: 网站首页 银行到款信息 正文

银行到款单(2023.01.03-2023.02.20)

作者:财务处时间:2023-02-22点击数:

编号 付款单位 金额 日期
23-1 长庆石油勘探局有限公司( **科研项目“油气田智) 28,700.00 2023/1/3
23-2 中海油(天津)管道工程技术有限公司 (管道院技术中心付西安) 1,596,375.00 2023/1/3
23-3 长庆石油勘探局有限公司(**科研《油田智能低压) 29,400.00 2023/1/3
23-4 长庆石油勘探局有限公司(**贾鸿皓报销技术服务) 28,900.00 2023/1/3
23-5 陕西省科学技术协会(科技工作者状况调查经) 5,005.00 2023/1/3
23-6 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司西南物探分公司(**工程技术与质量标准) 157,700.00 2023/1/3
23-7 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(**合同款) 772,350.00 2023/1/5
23-8 西安弘传科技开发有限责任公司(技术服务费) 70,000.00 2023/1/5
23-9 西安建筑科技大学(23010508962301050896) 5,000.00 2023/1/5
23-10 延长油田股份有限公司定边采油厂(YC质保金张仙伟) 57,000.00 2023/1/6
23-11 陕西省社会科学界联合会(2021年度智库研究项目) 10,000.00 2023/1/6
23-12 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十一采油) 147,446.00 2023/1/9
23-13 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十二采油) 387,503.50 2023/1/9
23-14 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十一采油) 314,523.00 2023/1/9
23-15 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十一采油) 146,280.00 2023/1/9
23-16 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十一采油) 500,000.00 2023/1/9
23-17 中联煤层气有限责任公司(支付深煤层高性能压裂) 311,640.00 2023/1/9
23-18 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(**实验检测付西安石大) 289,398.50 2023/1/9
23-19 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田勘探部) 1,458,689.85 2023/1/9
23-20 陕西弘大众为石油科技有限公司(跨行) 1,400.00 2023/1/10
23-21 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(**财务处结算中心) 702,780.00 2023/1/10
23-22 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(**财务处结算中心) 477,000.00 2023/1/10
23-23 陕西延长石油(集团)有限责任公司(YC合同款) 485,000.00 2023/1/10
23-24 陕西延长石油(集团)有限责任公司(YC测试费) 7,000.00 2023/1/10
23-25 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司(**付西安石油大学合同) 226,898.00 2023/1/11
23-26 中国石油集团工程材料研究院有限公司(**付销套管材料冲蚀试) 136,104.00 2023/1/11
23-27 陕西延长石油(集团)有限责任公司(YC合同款) 207,000.00 2023/1/11
23-28 陕西延长石油(集团)有限责任公司(YC合同款) 98,000.00 2023/1/11
23-29 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第二采油厂) 305,356.00 2023/1/12
23-30 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第六采油厂) 839,346.42 2023/1/12
23-31 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第二采油厂) 452,408.00 2023/1/12
23-32 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第六采油厂) 193,806.00 2023/1/12
23-33 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司(**银付:西安石油大学) 399,000.00 2023/1/12
23-34 中国石油化工股份有限公司华北分公司镇原勘探开发部(采油一厂支付西安石油) 39,800.00 2023/1/12
23-35 中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司(**项目中期验收技术服) 655,984.00 2023/1/12
23-36 克拉玛依红山油田有限责任公司(红山公司付撬装锅炉参) 238,500.00 2023/1/12
23-37 中海油(天津)管道工程技术有限公司(管道公司付保温层下项) 901,175.00 2023/1/13
23-38 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司西安物探装备分公司(**李军昌付西安石油大) 42,000.00 2023/1/13
23-39 延长油田股份有限公司七里村采油厂(YC区块综合治理) 800,000.00 2023/1/13
23-40 外语教学与研究出版社有限责任公司([202023010170]大学英) 35,000.00 2023/1/13
23-41 中信银行股份有限公司西安分行(13027910251382022011) 100,000.00 2023/1/16
23-42 中信银行股份有限公司西安分行(13027910251382022011) 100,000.00 2023/1/16
23-43 中信银行股份有限公司西安分行(13027910251382022011) 200,000.00 2023/1/16
23-44 中信银行股份有限公司西安分行(13027910251382022011) 200,000.00 2023/1/16
23-45 中信银行股份有限公司西安分行(13027910251382022011) 200,000.00 2023/1/16
23-46 中信银行股份有限公司西安分行(13027910251382022011) 200,000.00 2023/1/16
23-47 中信银行股份有限公司西安分行(13027910251382022011) 200,000.00 2023/1/16
23-48 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田勘探部) 560,532.24 2023/1/16
23-49 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第一采气厂) 650,267.60 2023/1/16
23-50 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研) 645,000.00 2023/1/16
23-51 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研) 317,000.00 2023/1/16
23-52 陕西航天技术应用研究院有限公司(合同款) 180,000.00 2023/1/16
23-53 中海油能源发展股份有限公司上海工程技术分公司(上海分公司应付西安石) 297,595.00 2023/1/16
23-54 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田长北天然气) 43,000.00 2023/1/16
23-55 中国石油集团工程技术研究院有限公司(**钻井液所高世峰付外) 424,000.00 2023/1/16
23-56 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(**检验费) 44,640.00 2023/1/16
23-57 西安翔腾微电子科技有限公司(货款) 30,000.00 2023/1/16
23-58 西安翔腾微电子科技有限公司(货款) 30,000.00 2023/1/16
23-59 西安翔腾微电子科技有限公司(货款) 30,000.00 2023/1/16
23-60 西安翔腾微电子科技有限公司(货款) 30,000.00 2023/1/16
23-61 西安长庆化工集团有限公司(**劳务费) 277,480.00 2023/1/16
23-62 西安国家民用航天产业基地管理委员会(鉴定费) 6,500.00 2023/1/16
23-63 中国石油集团廊坊科学技术研究院有限公司(服务费) 395,000.00 2023/1/17
23-64 陕西延长石油(集团)有限责任公司(YC采气二厂付) 178,182.00 2023/1/17
23-65 中石化华北石油工程有限公司(增产测试中心申请支付) 63,600.00 2023/1/17
23-66 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司(**银付:西安石油大学) 415,000.00 2023/1/17
23-67 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司(**银付:西安石油大学) 139,000.00 2023/1/17
23-68 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十二采油) 409,224.00 2023/1/17
23-69 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司(**银付:西安石油大学) 796,000.00 2023/1/17
23-70 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司(**银付:西安石油大学) 355,500.00 2023/1/17
23-71 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司(塔河采油四厂付西安石) 143,100.00 2023/1/17
23-72 延长油田股份有限公司宝塔采油厂(YC清欠) 155,357.84 2023/1/17
23-73 陕西延长石油(集团)有限责任公司(YC采三延安付) 250,000.00 2023/1/17
23-74 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第七采油厂) 301,262.60 2023/1/18
23-75 威海双丰物探设备股份有限公司(跨行) 6,000.00 2023/1/18
23-76 西安川秦石油科技有限公司(应付款) 111,200.00 2023/1/18
23-77 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司石油工程技术研究院(工程院付西安石油大学) 282,130.14 2023/1/18
23-78 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油藏动态监测中心(油藏动态现金支付西安) 254,400.00 2023/1/18
23-79 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第九采油厂) 860,000.00 2023/1/19
23-80 长庆油田分公司长实石油合作开发项目经理部(**麻黄山新区措施费) 193,030.00 2023/1/19
23-81 中海石油(中国)有限公司海南分公司(付西安石油转超深水花) 685,626.00 2023/1/19
23-82 延长油田股份有限公司靖边采油厂(YC94) 300,000.00 2023/1/20
23-83 交通银行西安高新支行(13017910002922022012) 200,000.00 2023/1/28
23-84 交通银行西安高新支行(13017910002922022012) 200,000.00 2023/1/28
23-85 交通银行西安高新支行(13017910002922022012) 200,000.00 2023/1/28
23-86 交通银行西安高新支行(13017910002922022012) 200,000.00 2023/1/28
23-87 中国石油集团共享运营有限公司西安中心(**结算政研写作人才培) 147,000.00 2023/1/28
23-88 中海石油(中国)有限公司湛江分公司(付西安石油大学服务款) 335,808.00 2023/1/28
23-89 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**陇东天然气项目部) 372,200.00 2023/1/28
23-90 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**陇东天然气项目部) 598,000.00 2023/1/28
23-91 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田行政事务中) 48,000.00 2023/1/28
23-92 中海油能源发展股份有限公司上海工程技术分公司(上海分公司应付西安石) 82,901.54 2023/1/29
23-93 中海油能源发展股份有限公司上海工程技术分公司(上海分公司应付西安石) 188,800.00 2023/1/29
23-94 中海油能源发展股份有限公司工程技术湛江分公司(湛江公司应付西安石油) 288,055.00 2023/1/30
23-95 中海石油(中国)有限公司海南分公司(付西安石油转CO2含) 591,006.56 2023/1/31
23-96 西安三环石油管材科技有限公司(23137910500122022083) 50,000.00 2023/1/31
23-97 陕西省高等院校科学技术协会联合会(高校科协建设经费) 30,000.00 2023/1/31
23-98 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第一采气厂) 1,844,940.00 2023/2/1
23-99 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田勘探开发研) 169,653.00 2023/2/1
23-100 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第四采气厂) 164,724.00 2023/2/1
23-101 中海石油(中国)有限公司海南分公司(付西安石油转深层超深) 350,860.00 2023/2/2
23-102 中海石油(中国)有限公司上海分公司(某特低渗砂岩气藏甜点) 580,138.00 2023/2/2
23-103 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**气田开发朱汉卿汇付) 179,000.00 2023/2/3
23-104 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第十二采油) 376,000.00 2023/2/6
23-105 中海石油(中国)有限公司天津分公司(付西安石油大学服务费) 689,000.00 2023/2/6
23-106 中石油煤层气有限责任公司工程技术研究院(**分布式煤层气井产出) 262,350.00 2023/2/6
23-107 中海石油(中国)有限公司天津分公司(应付西安石油大学服务) 539,116.00 2023/2/7
23-108 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司西安物探装备分公司(**马俊欣报西安石油大) 8,000.00 2023/2/8
23-109 延长油田股份有限公司(YC地质调查研究) 165,890.00 2023/2/8
23-110 延长油田股份有限公司(YC石油成藏条件预测) 106,000.00 2023/2/8
23-111 延长油田股份有限公司(YC技术服务费) 88,722.00 2023/2/8
23-112 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂(收款人名称有误) 20,000.00 2023/2/9
23-113 中国华能集团有限公司北京招标分公司(张志平HNZB2022-11-3-) 24,340.00 2023/2/10
23-114 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研) 146,000.00 2023/2/13
23-115 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研) 469,000.00 2023/2/13
23-116 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研) 297,000.00 2023/2/13
23-117 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研) 425,500.00 2023/2/13
23-118 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(**勘研究院付西安石油) 206,700.00 2023/2/13
23-119 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研) 256,000.00 2023/2/13
23-120 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司(工程技术研究院付西安) 351,400.00 2023/2/13
23-121 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院(勘开院付西安石大款) 305,280.00 2023/2/13
23-122 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油二厂(采油二厂付西安石油大) 9,000.00 2023/2/14
23-123 中国石油集团渤海钻探工程有限公司工程技术研究院(**井下工具付西安石油) 48,000.00 2023/2/14
23-124 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田第二采油厂) 26,700.00 2023/2/14
23-125 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司坪北石油合作开发项目经理部(坪北经理部付西安石油) 362,096.00 2023/2/17
23-126 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(**测试解释费用) 10,000.00 2023/2/17
23-127 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(**长庆油田油气工艺研) 610,000.00 2023/2/20


财务处公众号

开票信息

版权所有©西安石油大学财务处 技术支持:信息化建设与管理处