当前位置: 网站首页 银行到款信息 正文

银行到款单(2020.12.21-2021.01.08)

作者:财务处时间:2021-01-13点击数:

编号 付款单位 金额 日期

20-644 宝鸡市赛孚石油机械有限公司 30,000.00 2020.12.21 12.4815#
20-645 中国石油天然气集团公司管材研究所(断口表面微观形貌) 9,600.00 2020.12.21 12.4819#
20-646 中国石油集团科学技术研究院有限公司(直接经费-测试化验加工费) 14,400.00 2020.12.18 12.4755#
20-647 成都理工大学(180763#12P9362#成都理工大学油气藏国家) 40,000.00 2020.12.18 12.4757#
20-648 国家自然科学基金委员会(科学基金资助项目拨款,13-15) 1,970,000.00 2020.12.18 12.4760#
20-649 北京达盛仁科技发展有限公司(检测报告费) 3,600.00 2020.12.21 12.4763#
20-650 成都理工大学(180761#12P9358#成都理工大学油气藏国家) 80,000.00 2020.12.18 12.4766#
20-651 宝鸡市赛孚石油机械有限公司 40,000.00 2020.12.21 12.4768#
20-652 河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司(检测费) 5,000.00 2020.12.22 12.4770#
20-653 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司(西安石油大学技术服务费) 127,200.00 2020.12.21 12.4773#
20-654 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 248,000.00 2020.12.21 12.4776#
20-655 宁波环华勘探装备器材有限公司 2,000.00 2020.12.21 12.4778#
20-656 中国石油天然气集团公司管材研究所(断口形貌与能谱分析,水环境中涂层与钢) 13,900.00 2020.12.22 12.4780#
20-657 中国石油天然气股份有限公司石油勘探开发研究院(天然气所刘华报销页岩) 187,500.00 2020.12.22 12.4784#
20-658 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(Kashagan成像测井处理解释合同) 238,500.00 2020.12.21 12.4787#
20-659 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院(卓勤功付分析费) 239,000.00 2020.12.21 12.4789#
20-660 中国石油天然气股份有限公司石油勘探开发研究院(西北中心刘海龙报示范) 640,000.00 2020.12.22 12.4792#
20-661 陕西省教育厅(十四五规划评审项目经费) 100,000.00 2020.12.21 12.4795#
20-662 中国地质大学(北京)(2012210461中国地质大学(北京)) 100,000.00 2020.12.21 12.4796#
20-663 廊坊佳泰物探设备有限公司(测试费) 16,000.00 2020.12.21 12.4800#
20-664 西安市社会科学院(社科规划基金项目后期拨付) 2,250.00 2020.12.21 12.4803#
20-665 中国石油集团科学技术研究院有限公司(直接经费-测试化验加工费) 465,600.00 2020.12.23 12.6315#
20-666 中国石油天然气集团公司管材研究所(高温高压气井完井液组分测试分析费用报) 77,700.00 2020.12.23 12.6322#
20-667 中国科学院地质与地球物理研究所 500,000.00 2020.12.23 12.6324#
20-668 中国石油集团科学技术研究院有限公司(直接经费-测试化验加工费) 264,000.00 2020.12.23 12.6326#
20-669 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院(开发所测试费) 325,000.00 2020.12.23 12.6338#
20-670 陕西省思想政治工作研究会(2020年思政项目经费) 5,000.00 2020.12.24 12.6341#
20-671 西安长庆科技工程有限责任公司(结算款) 227,000.00 2020.12.23 12.6342#
20-672 中国地质调查局西安地质调查中心 37,440.00 2020.12.22 12.6344#
20-673 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(长庆油田技术检测中心) 95,000.00 2020.12.22 12.6346#
20-674 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(长庆油田技术检测中心) 113,000.00 2020.12.23 12.6348#
20-675 菏泽盛邦仪器仪表开发有限公司(产品检测费) 6,800.00 2020.12.23 12.6350#
20-676 陕西省科学技术厅(陕西省创新能力支撑计划陕财办教2020186号) 50,000.00 2020.12.22 12.6352#
20-677 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司(工程技术研究院付西安) 120,000.00 2020.12.23 12.6357#
20-678 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院(天然气所胡小虎报销页) 315,000.00 2020.12.23 12.6359#
20-679 中国地质科学院 109,550.00 2020.12.22 12.6360#
20-680 中国建材检验认证集团咸阳有限公司 20,000.00 2020.12.24 12.6362#
20-681 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院(基于时间序列方法的致) 60,000.00 2020.12.24 12.6364#
20-682 全国哲学社会科学工作办公室(陈敏玲课题费4) 20,000.00 2020.12.24 12.6365#
20-683 西安长庆科技工程有限责任公司 8,740.00 2020.12.24 12.6366#
20-684 西安市社会科学院 5,000.00 2020.12.24 12.6312#
20-685 西安航天动力机械有限公司 30,000.00 2020.12.24 12.6313#
20-686 中海油田服务股份有限公司(指向式旋转导向关键技) 2,565,000.00 2020.12.25 12.6314#
20-687 西北大学(j3663义正储量概算费) 180,000.00 2020.12.25 12.6325#
20-688 中国石油天然气集团公司管材研究所(场发射电镜试验检测费) 27,200.00 2020.12.25 12.6327#
20-689 中国石油天然气集团公司管材研究所(试验费)(应力监测与残余应力测试) 82,500.00 2020.12.25 12.6329#
20-690 中国石油集团西部钻探工程有限公司 300,000.00 2020.12.25 12.6330#
20-691 中国石油天然气集团公司管材研究所(腐蚀挂片形貌和能谱检测费) 27,300.00 2020.12.25 12.6331#
20-692 中国石油天然气集团公司管材研究所(技术服务费) 48,000.00 2020.12.25 12.6332#
20-694 陕西延长石油(集团)有限责任公司(YC合同款) 181,000.00 2020.12.25 12.6333#
20-695 中国石油集团测井有限公司(测井方法所李楠报销检测费) 19,250.00 2020.12.25 12.6335#
20-696 中国石油天然气集团公司管材研究所(呼图壁储气库注采管柱评价研究) 103,400.00 2020.12.25 12.6336#
20-697 中法渤海地质服务有限公司湛江分公司(服务费) 380,000.00 2020.12.25 12.6338#
20-698 中国石油天然气股份有限公司长庆油田苏里格南作业分公司(方案修订翻译费及技术培训费) 551,544.00 2020.12.25 12.6343#
20-699 延长油田股份有限公司吴起采油厂(YC劳务费) 77,512.00 2020.12.25 12.6345#
20-700 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司(工程院完井所付西安石油大学《工程院钛) 600,000.00 2020.12.25 12.6347#
20-701 中国石油天然气股份有限公司长庆油田苏里格南作业分公司(国际合作气田开发技术研究咨询费) 180,000.00 2020.12.25 12.6349#
20-702 陕西延长石油(集团)有限责任公司(YC合同款) 438,000.00 2020.12.25 12.6351#
20-703 西安长庆科技工程有限责任公司 478,000.00 2020.12.25 12.6353#
20-704 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(决策支持类项目咨询服务费) 28,000.00 2020.12.28 12.6354#
20-705 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(第三输油处7个站点的10个样品,原油) 29,800.00 2020.12.28 12.6355#
20-706 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(长庆油田第六采气厂) 99,216.00 2020.12.28 12.6356#
20-707 陕西延长石油(集团)有限责任公司(YC采三延安付) 160,000.00 2020.12.28 12.6358#
20-708 山西潞安金源煤层气开发有限责任公司(服务费) 20,000.00 2020.12.28 12.6361#
20-709 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司资金结算中心(唐山)(西安石油大学项目结算款) 130,000.00 2020.12.28 12.6363#
20-710 克拉玛依红山油田有限责任公司(红山公司付管道不动火带压抢救研究质保金) 30,800.00 2020.12.24 12.6446#
20-711 西安长庆科技工程有限责任公司(结算款) 237,500.00 2020.12.29 12.6447#
20-712 陕西延长石油(集团)有限责任公司(YC勘探本部付) 68,000.00 2020.12.29 12.6448#
20-713 西安近代化学研究所(合同款) 105,000.00 2020.12.29 12.6449#
20-714 西安旭日晟网络科技有限公司 22,300.00 2020.12.29 12.6450#
20-715 中石油煤层气有限责任公司(合同款) 485,000.00 2020.12.29 12.6451#
20-716 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(第三输油处7个站点的10个样品,原油) 29,200.00 2020.12.29 12.6493#
20-717 中澳煤层气能源有限公司(水样分析) 114,100.00 2020.12.30 12.6494#
20-718 西安天厚虑清技术有限责任公司(测试费) 600.00 2020.12.30 12.6495#
20-719 广东拓杰机电工程有限公司(电子工程学院产学研费用) 2,000.00 2020.12.30 12.6497#
20-720 陕西延长石油(集团)有限责任公司(测试费) 9,500.00 2020.12.30 12.6498#
20-721 陕西延长石油(集团)有限责任公司(YC采气二厂付) 240,000.00 2020.12.30 12.6499#
20-722 西安长泽石化科技有限公司(专利转让费) 15,000.00 2020.12.31 12.6500#
20-723 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司(钻井劳务) 856,200.00 2020.12.31 12.6501#
20-724 陕西延长石油(集团)有限责任公司(YC合同款) 96,000.00 2020.12.31 12.6502#
20-725 中国石油天然气股份有限公司长庆油田长北作业分公司(服务费) 20,400.00 2020.12.31 12.6503#
20-726 陕西延长石油(集团)有限责任公司 96,000.00 2020.12.31 12.6504#
20-727 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司石油工程技术研究院 19,700.00 2020.12.31 12.6506#
20-728 陕西延长石油(集团)有限责任公司(YC合同款) 96,000.00 2020.12.31 12.6507#
20-729 西安市科学技术局(2017081CGRC044XASY006验收尾款) 15,000.00 2020.08.12 12.6518#
20-730 西安市科学技术局(2017081CGRC044XASY004验收尾款) 15,000.00 2020.08.12 12.6520#
20-731 西安市科学技术局(2017081CGRC044XASY001验收尾款) 15,000.00 2020.08.12 12.6521#
20-732 西安市科学技术局(2017081CGRC044XASY007验收尾款) 15,000.00 2020.08.12 12.6522#
20-733 西安市科学技术局(2017081CGRC044XASY005验收尾款) 15,000.00 2020.08.12 12.6523#
20-734 西安市科学技术局(2017081CGRC044XASY003验收尾款) 15,000.00 2020.08.12 12.6524#
20-735 西安市科学技术局(2017112SFRK0066验收尾款) 15,000.00 2020.08.12 12.6525#
20-736 西安市科学技术局(2020KJRC0095至2020KJRC0102) 160,000.00 2020.09.23 12.6528#
20-737 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(第六采油厂) 275,800.00 2020.12.16 12.6529#
20-738 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(第七采油厂) 670,000.00 2020.01.04

20-739 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(勘探开发研究院) 325,553.00 2020.01.04

20-740 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(第六采油厂) 326,502.00 2020.01.04

20-741 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(勘探开发研究院) 809,811.00 2020.01.04

20-742 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(第三采气厂) 645,000.00 2020.01.05

20-743 中国石油天然气集团公司管材研究所(8种水质分析检测费) 20,000.00 2020.01.05

20-744 中国石油天然气集团公司管材研究所(王蕊申请课题外委技术服务费付款-2) 205,000.00 2020.01.05

20-745 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(油气田产能建设地面工程单井投资管控) 29,000.00 2020.01.05

20-746 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(致密气项目组技术服务) 29,000.00 2020.01.05

20-747 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(勘探部) 152,292.00 2020.01.05

20-748 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(勘探部) 849,800.00 2020.01.05

20-749 中国石油工程建设有限公司北京设计分公司(煤炭地下气化重大专项技术服务费报销) 238,500.00 2020.01.06

20-750 中海石油(中国)有限公司湛江分公司(涠洲1-4N油田低渗) 313,336.00 2020.01.06

20-751 中国农业科学院农田灌溉研究所(外协加工测试费) 310,000.00 2020.01.06

20-752 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(行政事务中心) 300,000.00 2020.01.06

20-753 北京中油锐思技术开发有限责任公司(合同款) 425,000.00 2020.01.07

20-754 西安铭朗医疗设备有限公司(合同款) 5,000.00 2020.01.08

20-755 延安烃元油气工程有限公司(专利转让费) 30,000.00 2020.01.08

20-756 中海石油深海开发有限公司(ZC-白云凹陷高温高压) 1,501,993.50 2020.01.08


财务处公众号

开票信息

版权所有©西安石油大学财务处 技术支持:信息化建设与管理处